Search
Search

Gpr21| Gene Symbol: Gpr21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_177383.4 | NP_796357.1 | 2 | 761 | ||
| GenBank mRNA | AK048682.1 | - | 2 | 762 | ||
| AK139361.1 | - | 2 | 762 | |||
| AK141999.1 | - | 795 | ||||
| AY255598.1 | - | 1 | 71 | |||
| BC112377.1 | - | 1 | 644 | 40057664 | ||
Set Membership: |
|