Search
Search

APLNR| Gene Symbol: APLNR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_005161.4 | NP_005152.1 | 1 | 1103 | ||
| NR_027991.1 | 1 | 1103 | ||||
| GenBank mRNA | AK074514.1 | - | 2 | 545 | ||
| AK075252.1 | - | 1 | 851 | |||
| AK097232.1 | - | 2 | 490 | |||
| AK315542.1 | - | 1 | 900 | |||
| AL548962.3 | - | 1 | 835 | |||
| BC032688.1 | - | 1 | 885 | 5241995 | ||
| X89271.1 | - | 1 | 963 | |||
Set Membership: |
|