Search
Search

HTR1A| Gene Symbol: HTR1A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000524.3 | NP_000515.2 | 1 | 1213 | ||
| GenBank mRNA | AF498978.1 | - | 1 | 640 | ||
| AK314187.1 | - | 1 | 1054 | |||
| BC069159.1 | - | 1 | 640 | 7217020 | ||
| BC136263.1 | - | 1 | 730 | 9020250 | ||
| S64045.1 | - | 1 | 44 | |||
Set Membership: |
|