Search
Search

HTR2B| Gene Symbol: HTR2B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000867.4 | NP_000858.3 | 2 | 687 | ||
| NM_001320758.1 | NP_001307687.1 | 2 | 304 | |||
| XM_006712482.2 | XP_006712545.1 | 2 | 884 | |||
| GenBank mRNA | AK313741.1 | - | 2 | 619 | ||
| AY136751.1 | - | 1 | 182 | |||
| BC063123.1 | - | 2 | 691 | 30321290 | ||
| X77307.1 | - | 1 | 237 | |||
| Z36748.1 | - | 1 | 228 | |||
Set Membership: |
|