Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ATXN3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ATXN3 ATXN8
          Gene Name:
          ataxin 3
          ataxin 8
          Gene Aliases:
          AT3, ATX3, JOS, MJD, MJD1, SCA3
          ATXN3
          Chromosome Location:
          Chr.14: 92058552 - 92106621 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          -
          UniGene ID:
          Hs.532632
          Hs.532632
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID HSS106556
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ATXN3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001127696.1 NP_001121168.1 5, 6 490
          NM_001127697.2 NP_001121169.2 4, 5 382
          NM_001164779.1 NP_001158251.1 2, 3 172
          NM_001164780.1 NP_001158252.1 3, 4 239
          NM_001164781.1 NP_001158253.1 4, 5 325
          NM_004993.5 NP_004984.2 6, 7 535
          NM_030660.4 NP_109376.1 5, 6 370
          NR_028453.1 5, 6 449
          NR_028454.1 4, 5 284
          NR_028455.1 5, 6 449
          NR_028456.1 4, 5 284
          NR_028459.1 6, 7 535
          NR_028464.1 4, 5 382
          NR_028465.1 4, 5 404
          NR_028468.1 5, 6 449
          NR_028469.1 4, 5 284
          GenBank mRNA AB050194.1 - 5, 6 359
          AK225884.1 - 6, 7 474
          AK307720.1 - 3, 4 200
          AK314919.1 - 6, 7 487
          BC022245.1 - 5, 6 418
          BC033711.1 - 6, 7 478 4393766
          BC095402.1 - 6, 7 495 30347215
          BU190081.1 - 5, 6 469
          BU663113.1 - 3, 4 289
          GQ176433.1 - 6, 7 488
          GQ176434.1 - 6, 7 487
          GQ176435.1 - 6, 7 488
          GQ176436.1 - 4, 5 335
          GQ176437.1 - 4, 5 335
          GQ176438.1 - 5, 6 402
          GQ176440.1 - 5, 6 323
          GQ176441.1 - 5, 6 402
          GQ176442.1 - 4, 5 237
          GQ176443.1 - 5, 6 402
          GQ176445.1 - 4, 5 237
          GQ176446.1 - 4, 5 234
          GQ176451.1 - 4, 5 237
          GQ176452.1 - 5, 6 488
          GQ176454.1 - 6, 7 488
          GQ176455.1 - 5, 6 323
          GQ176456.1 - 4, 5 237
          GQ176457.1 - 4, 5 335
          GQ176458.1 - 5, 6 402
          GQ176459.1 - 2, 3 125
          GQ176462.1 - 6, 7 488
          GQ176464.1 - 5, 6 402
          GQ176466.1 - 4, 5 237
          GQ176467.1 - 5, 6 323
          GQ176470.1 - 4, 5 357
          GQ176474.1 - 4, 5 335
          GQ176475.1 - 4, 5 237
          GQ176476.1 - 6, 7 488
          GQ176477.1 - 5, 6 402
          GQ176479.1 - 5, 6 402
          GQ176480.1 - 5, 6 402
          GQ176481.1 - 5, 6 402
          GQ176483.1 - 5, 6 402
          GQ176484.1 - 5, 6 402
          GQ176485.1 - 4, 5 335
          GQ176486.1 - 5, 6 443
          GQ176487.1 - 4, 5 335
          GQ176488.1 - 6, 7 488
          GQ176489.1 - 5, 6 443
          GQ176490.1 - 4, 5 369
          GQ176492.1 - 5, 6 402
          GQ176493.1 - 4, 5 334
          GQ176495.1 - 4, 5 335
          GQ176496.1 - 4, 5 237
          GQ176497.1 - 5, 6 402
          GQ176498.1 - 5, 6 323
          GQ176499.1 - 6, 7 488
          GQ176502.1 - 5, 6 402
          GQ176503.1 - 4, 5 236
          GQ176504.1 - 6, 7 488
          GQ176505.1 - 4, 5 237
          GQ176506.1 - 4, 5 237
          GQ176507.1 - 5, 6 401
          GQ176508.1 - 6, 7 488
          GQ176509.1 - 4, 5 237
          GQ176511.1 - 4, 5 335
          GQ176512.1 - 6, 7 485
          GQ176513.1 - 5, 6 402
          GQ176514.1 - 3, 4 192
          GQ176515.1 - 4, 5 236
          GQ176516.1 - 6, 7 488
          GQ176519.1 - 5, 6 401
          GQ176520.1 - 3, 4 192
          GQ176521.1 - 4, 5 237
          GQ176522.1 - 4, 5 237
          GQ176523.1 - 6, 7 488
          GQ176525.1 - 4, 5 237
          GQ176527.1 - 5, 6 402
          GQ176528.1 - 5, 6 402
          GQ176530.1 - 5, 6 402
          GQ176531.1 - 6, 7 488
          GQ176532.1 - 5, 6 488
          GQ176533.1 - 6, 7 488
          GQ176535.1 - 237
          GQ176536.1 - 5, 6 323
          GQ176537.1 - 5, 6 402
          GQ176538.1 - 6, 7 488
          GQ176539.1 - 5, 6 323
          GQ176540.1 - 5, 6 376
          GQ176542.1 - 2, 3 125
          GQ176543.1 - 4, 5 237
          GQ176544.1 - 4, 5 237
          GQ176546.1 - 5, 6 402
          GQ176547.1 - 4, 5 237
          GQ176549.1 - 4, 5 237
          GQ176550.1 - 6, 7 488
          GQ176551.1 - 6, 7 487
          GQ176552.1 - 6, 7 487
          GQ176553.1 - 5, 6 402
          GQ176554.1 - 4, 5 237
          GQ176556.1 - 4, 5 237
          GQ176558.1 - 5, 6 402
          GQ176559.1 - 4, 5 237
          GQ176560.1 - 6, 7 488
          GQ176563.1 - 6, 7 488
          GQ176565.1 - 6, 7 488
          GQ176566.1 - 5, 6 323
          GQ176567.1 - 6, 7 488
          GQ176568.1 - 6, 7 488
          GQ176569.1 - 5, 6 399
          GQ176570.1 - 6, 7 488
          GQ176571.1 - 4, 5 237
          GQ176572.1 - 5, 6 402
          GQ176573.1 - 5, 6 323
          GQ176577.1 - 6, 7 488
          GQ176578.1 - 6, 7 488
          GQ176580.1 - 6, 7 488
          GQ176585.1 - 4, 5 236
          GQ176586.1 - 5, 6 402
          GQ176587.1 - 4, 5 237
          GQ176588.1 - 5, 6 402
          GQ176589.1 - 6, 7 488
          GQ176591.1 - 4, 5 237
          GQ176592.1 - 5, 6 322
          GQ176594.1 - 6, 7 488
          GQ176595.1 - 5, 6 402
          GQ176596.1 - 5, 6 402
          GQ176597.1 - 6, 7 488
          GQ176599.1 - 6, 7 488
          GQ176601.1 - 4, 5 237
          GQ176602.1 - 6, 7 506
          GQ176603.1 - 4, 5 237
          GQ176604.1 - 4, 5 237
          GQ176605.1 - 5, 6 402
          GQ176607.1 - 5, 6 402
          GQ176608.1 - 4, 5 335
          GQ176609.1 - 488
          GQ176610.1 - 5, 6 402
          GQ176611.1 - 5, 6 402
          GQ176612.1 - 6, 7 488
          GQ176614.1 - 3, 4 192
          GQ176615.1 - 488
          GQ176616.1 - 6, 7 488
          GQ176617.1 - 5, 6 402
          GQ176618.1 - 314
          GQ176619.1 - 6, 7 488
          GQ176620.1 - 5, 6 402
          GQ176621.1 - 6, 7 488
          GQ176622.1 - 6, 7 488
          GQ176623.1 - 4, 5 237
          GQ176624.1 - 5, 6 421
          GQ176626.1 - 4, 5 237
          GQ176627.1 - 2, 3 125
          GQ176628.1 - 488
          GQ176629.1 - 402
          GQ176630.1 - 5, 6 402
          GQ176631.1 - 4, 5 335
          GQ176632.1 - 6, 7 488
          GQ176633.1 - 2, 3 125
          GQ176635.1 - 237
          GQ176636.1 - 3, 4 309
          GQ176637.1 - 4, 5 237
          GQ176638.1 - 4, 5 237
          GQ176639.1 - 4, 5 335
          GQ176640.1 - 6, 7 488
          GQ176641.1 - 208
          GQ176642.1 - 6, 7 488
          GQ176643.1 - 237
          GQ176644.1 - 6, 7 483
          GQ176645.1 - 6, 7 488
          GQ176646.1 - 6, 7 488
          GQ176647.1 - 237
          GQ176648.1 - 5, 6 402
          GQ176649.1 - 5, 6 402
          GQ176653.1 - 3, 4 192
          GQ176655.1 - 4, 5 332
          GQ176656.1 - 4, 5 330
          GQ176658.1 - 6, 7 488
          GQ176660.1 - 5, 6 402
          GQ176661.1 - 3, 4 192
          GQ176662.1 - 5, 6 402
          GQ176663.1 - 4, 5 335
          GQ176664.1 - 5, 6 402
          GQ176665.1 - 5, 6 323
          GQ176666.1 - 3, 4 192
          GQ176668.1 - 6, 7 485
          GQ176669.1 - 402
          GQ176670.1 - 3, 4 290
          GQ176671.1 - 488
          GQ176673.1 - 6, 7 488
          GQ176674.1 - 6, 7 488
          GQ176675.1 - 5, 6 323
          GQ176676.1 - 4, 5 237
          GQ176677.1 - 6, 7 488
          GQ176678.1 - 5, 6 402
          GQ176679.1 - 5, 6 323
          GQ176680.1 - 6, 7 488
          GQ176682.1 - 5, 6 402
          GQ176684.1 - 6, 7 488
          GQ176686.1 - 488
          GQ176687.1 - 6, 7 488
          GQ176688.1 - 4, 5 335
          GQ176689.1 - 3, 4 192
          GQ176690.1 - 5, 6 402
          GQ176692.1 - 6, 7 488
          GQ176693.1 - 488
          GQ176694.1 - 5, 6 323
          GQ176695.1 - 4, 5 335
          GQ176696.1 - 5, 6 402
          GQ176697.1 - 6, 7 488
          GQ176698.1 - 488
          GQ176699.1 - 488
          GQ176700.1 - 5, 6 323
          GQ176701.1 - 6, 7 488
          GQ176702.1 - 3, 4 192
          GQ176703.1 - 6, 7 488
          GQ176704.1 - 6, 7 488
          GQ176705.1 - 2, 3 125
          GQ176706.1 - 5, 6 402
          GQ176707.1 - 234
          GQ176709.1 - 399
          GQ176710.1 - 2, 3 125
          GQ176711.1 - 3, 4 192
          GQ176713.1 - 237
          GQ176714.1 - 6, 7 488
          GQ176716.1 - 4, 5 237
          GQ176717.1 - 402
          GQ176719.1 - 488
          GQ176720.1 - 4, 5 237
          GQ176721.1 - 6, 7 488
          GQ176722.1 - 5, 6 402
          GQ176723.1 - 3, 4 192
          GQ176724.1 - 4, 5 335
          GQ176725.1 - 6, 7 488
          GQ176726.1 - 4, 5 237
          GQ176728.1 - 6, 7 488
          GQ176729.1 - 4, 5 237
          GQ176731.1 - 4, 5 237
          GQ176732.1 - 237
          GQ176733.1 - 5, 6 402
          GQ176734.1 - 335
          GQ176735.1 - 6, 7 488
          GQ176736.1 - 237
          GQ176737.1 - 6, 7 488
          GQ176738.1 - 5, 6 402
          GQ176739.1 - 402
          GQ176740.1 - 4, 5 237
          GQ176741.1 - 488
          GQ176742.1 - 170
          GQ176743.1 - 4, 5 237
          GQ176745.1 - 488
          GQ176746.1 - 6, 7 488
          GQ176747.1 - 488
          GQ176748.1 - 4, 5 237
          GQ176749.1 - 6, 7 488
          GQ176750.1 - 5, 6 323
          GQ176751.1 - 237
          GQ176753.1 - 3, 4 192
          GQ176754.1 - 5, 6 323
          GQ176755.1 - 5, 6 402
          GQ176756.1 - 6, 7 488
          GQ176757.1 - 4, 5 335
          GQ176758.1 - 4, 5 237
          GQ176760.1 - 5, 6 402
          GQ176761.1 - 3, 4 170
          GQ176762.1 - 488
          GQ176763.1 - 6, 7 488
          GQ176764.1 - 237
          GQ176765.1 - 4, 5 237
          GQ176766.1 - 6, 7 488
          GQ176767.1 - 5, 6 402
          GQ176768.1 - 4, 5 237
          GQ176769.1 - 3, 4 290
          GQ176770.1 - 4, 5 237
          GQ176771.1 - 6, 7 488
          GQ176772.1 - 4, 5 335
          GQ176773.1 - 4, 5 335
          GQ176774.1 - 4, 5 237
          GQ176776.1 - 488
          GQ176778.1 - 3, 4 192
          GQ176779.1 - 4, 5 335
          GQ176780.1 - 4, 5 237
          GQ176781.1 - 4, 5 335
          GQ176782.1 - 4, 5 335
          GQ176783.1 - 237
          GQ176784.1 - 4, 5 335
          GQ176785.1 - 3, 4 170
          GQ176786.1 - 4, 5 335
          GQ176787.1 - 6, 7 488
          GQ176788.1 - 4, 5 237
          GQ176790.1 - 4, 5 334
          GQ176791.1 - 6, 7 488
          GQ176792.1 - 4, 5 332
          GQ176793.1 - 4, 5 335
          GQ176794.1 - 192
          GQ176795.1 - 4, 5 237
          GQ176796.1 - 402
          GQ176797.1 - 5, 6 402
          GQ176798.1 - 402
          GQ176799.1 - 170
          GQ176800.1 - 488
          GQ176801.1 - 402
          GQ176802.1 - 335
          GQ176803.1 - 402
          GQ176804.1 - 125
          GQ176805.1 - 6, 7 464
          GQ176807.1 - 5, 6 402
          GQ176808.1 - 488
          GQ176809.1 - 3, 4 290
          GQ176810.1 - 5, 6 400
          GQ176812.1 - 4, 5 335
          GQ176813.1 - 5, 6 323
          GQ176815.1 - 4, 5 336
          GQ176816.1 - 402
          GQ176819.1 - 5, 6 402
          GQ176820.1 - 6, 7 488
          GQ176821.1 - 4, 5 236
          GQ176822.1 - 5, 6 323
          GQ176824.1 - 6, 7 488
          GQ176827.1 - 6, 7 488
          GQ176828.1 - 4, 5 237
          GQ176829.1 - 6, 7 488
          GQ176830.1 - 459
          GQ176831.1 - 488
          GQ176832.1 - 4, 5 237
          GQ176833.1 - 5, 6 402
          GQ176834.1 - 401
          GQ176835.1 - 5, 6 322
          GQ176836.1 - 5, 6 323
          GQ176837.1 - 6, 7 488
          GQ176838.1 - 6, 7 488
          GQ176839.1 - 237
          GQ176840.1 - 4, 5 237
          GQ176841.1 - 6, 7 488
          GQ176842.1 - 402
          GQ176843.1 - 4, 5 236
          GQ176844.1 - 4, 5 250
          GQ176845.1 - 5, 6 401
          GQ176846.1 - 6, 7 488
          GQ176847.1 - 4, 5 234
          S75313.1 - 6, 7 501
          U64820.1 - 6, 7 523
          U64821.1 - 6, 7 486
          U64822.1 - 5, 6 463
          Gene Symbol: ATXN8
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA GQ176777.1 - 170

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          microtubule cytoskeleton organization
          nucleotide-excision repair
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          ubiquitin-dependent protein catabolic process
          misfolded or incompletely synthesized protein catabolic process
          chemical synaptic transmission
          nervous system development
          regulation of cell-substrate adhesion
          protein deubiquitination
          actin cytoskeleton organization
          cellular response to heat
          monoubiquitinated protein deubiquitination
          exploration behavior
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          intermediate filament cytoskeleton organization
          protein K63-linked deubiquitination
          histone H3 deacetylation
          protein K48-linked deubiquitination
          cellular response to misfolded protein
          positive regulation of ERAD pathway
          protein localization to cytosolic proteasome complex involved in ERAD pathway
          RNA polymerase II regulatory region DNA binding
          histone deacetylase activity
          thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity
          protein binding
          omega peptidase activity
          ubiquitin protein ligase binding
          identical protein binding
          ATPase binding
          Lys63-specific deubiquitinase activity
          Lys48-specific deubiquitinase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          订购 Plus Icon Minus Icon
          • 订单状态查询
          • 订单支持
          • 货号直购
          • 现货供应中心
          • 电子采购
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 帮助&支持
          • 联系我们 - 400 820 8982
          • 技术支持中心
          • 查找文件&证书
          • 报告网站问题
          资源 Plus Icon Minus Icon
          • 学习中心
          • 促销
          • 活动&研讨会
          • 社交媒体
          关于赛默飞 Plus Icon Minus Icon
          • 关于我们
          • 招聘 招聘
          • 投资者关系 投资者关系
          • 新闻 新闻
          • 社会责任 社会责任
          • 商标
          • 政策和通知
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Patheon
          • PPD
          • 服务条款
          • 隐私政策
          • 定价和运输保险政策
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          China flag icon
          China
          本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
             电子营业执照 | 经营证照公示 | ICP备案号:沪ICP备11003924号 | 沪公网安备 31011502006935号

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-555ccb4fbd-glvc5:80/100.66.75.223:80.
          git-commit: 75f0c7d4cb44686da2af39b21f2e6446a20282e2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-2025.12.99-1.0