Search
Search

PTGFR| Gene Symbol: PTGFR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000959.3 | NP_000950.1 | 3 | 1202 | ||
| NM_001039585.1 | NP_001034674.1 | 4 | 1273 | |||
| GenBank mRNA | AF004021.1 | - | 3 | 1087 | ||
| AK292845.1 | - | 3 | 1186 | |||
| AK312816.1 | - | 3 | 1185 | |||
| AY337000.1 | - | 2 | 936 | |||
| AY485530.1 | - | 4 | 1244 | |||
| BC112965.2 | - | 3 | 1113 | 40025418 | ||
| CD013876.1 | - | 4 | 1277 | |||
| L24470.1 | - | 3 | 1173 | |||
Set Membership: |
|