Search
Search

PTGIR| Gene Symbol: PTGIR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000960.3 | NP_000951.1 | 2 | 752 | ||
| XM_005259093.2 | XP_005259150.1 | 2 | 773 | |||
| XM_005259095.3 | XP_005259152.1 | 2 | 773 | |||
| GenBank mRNA | AY242134.1 | - | 1 | 639 | ||
| BC075814.1 | - | 2 | 729 | 5223178 | ||
| D25418.1 | - | 2 | 730 | |||
| D29634.1 | - | 2 | 705 | |||
| L29016.1 | - | 2 | 695 | |||
Set Membership: |
|