Search
Search

GRM3| Gene Symbol: GRM3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000840.2 | NP_000831.2 | 4 | 2774 | ||
| GenBank mRNA | AK291406.1 | - | 4 | 2136 | ||
| AK294178.1 | - | 2 | 834 | |||
| AK294701.1 | - | 3 | 1444 | |||
| BC022496.1 | - | 4 | 1972 | 4792430 | ||
| BC041407.1 | - | 4 | 2781 | 5284378 | ||
| DQ315362.1 | - | 3 | 1238 | |||
| DQ315363.1 | - | 2 | 382 | |||
| EU432123.1 | - | 3 | 1675 | |||
| X77748.1 | - | 4 | 1927 | |||
Set Membership: |
|