Search
Search

AVPR1B| Gene Symbol: AVPR1B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000707.3 | NP_000698.1 | 1 | 955 | ||
| GenBank mRNA | AF030512.1 | - | 1 | 920 | ||
| AF101726.1 | - | 1 | 920 | |||
| D31833.1 | - | 1 | 1004 | |||
| EU432111.1 | - | 1 | 797 | |||
| L37112.1 | - | 1 | 891 | |||
Set Membership: |
|