Search
Search

PTGDR| Gene Symbol: PTGDR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000953.2 | NP_000944.1 | 1, 2 | 949 | ||
| XM_005267891.3 | XP_005267948.1 | 1, 2 | 1406 | |||
| GenBank mRNA | BC040968.1 | - | 1, 2 | 949 | 5769056 | |
| EF577397.1 | - | 1, 2 | 847 | |||
| U31099.1 | - | 1, 2 | 203 | |||
Set Membership: |
|