Search
Search

PTGER1| Gene Symbol: PTGER1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000955.2 | NP_000946.2 | 3 | 1313 | ||
| GenBank mRNA | AY275470.1 | - | 2 | 1195 | ||
| BC039034.1 | - | 3 | 1262 | 5748278 | ||
| BC051286.1 | - | 3 | 1313 | 6596880 | ||
| L22647.1 | - | 3 | 1269 | |||
Set Membership: |
|