Search
Search

NPFFR1| Gene Symbol: NPFFR1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_022146.4 | NP_071429.1 | 2 | 228 | ||
| GenBank mRNA | AB040104.1 | - | 1 | 210 | ||
| AF268898.1 | - | 1 | 210 | |||
| AF330055.1 | - | 1 | 210 | |||
| BC131580.1 | - | 1 | 210 | 40112416 | ||
| EU432128.1 | - | 1 | 210 | |||
Set Membership: |
|