Search
Search

Adra1b| Gene Symbol: Adra1b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001284380.1 | NP_001271309.1 | 3 | 974 | ||
| NM_001284381.1 | NP_001271310.1 | 4 | 1124 | |||
| NM_007416.4 | NP_031442.2 | 1 | 970 | |||
| GenBank mRNA | AK004891.1 | - | 4 | 1081 | ||
| AK043877.1 | - | 1 | 815 | |||
| AK139448.1 | - | 1 | 973 | |||
| BC018330.1 | - | 3 | 947 | |||
| BC037002.1 | - | 3 | 948 | |||
| BC138653.1 | - | 1 | 688 | 8861673 | ||
| BC138654.1 | - | 1 | 688 | 8861674 | ||
| Y12738.1 | - | 1 | 1289 | |||
Set Membership: |
|