Search
Search

Htr1a| Gene Symbol: Htr1a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_008308.4 | NP_032334.2 | 1 | 1495 | ||
| GenBank mRNA | AK034017.1 | - | 1 | 943 | ||
| AK043668.1 | - | 1 | 954 | |||
| AK049814.1 | - | 1 | 1335 | |||
| AK049884.1 | - | 1 | 1426 | |||
| AK140194.1 | - | 1 | 1549 | |||
| BC138669.1 | - | 1 | 1202 | 8861690 | ||
| BC138681.1 | - | 1 | 1202 | 8861702 | ||
| L20339.1 | - | 1 | 529 | |||
| U39391.1 | - | 1 | 1003 | |||
Set Membership: |
|