Search
Search

Htr2b| Gene Symbol: Htr2b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_008311.2 | NP_032337.2 | 4 | 1751 | ||
| GenBank mRNA | AF498254.1 | - | 3 | 1424 | ||
| AF498255.1 | - | 3 | 1424 | |||
| AK033713.1 | - | 4 | 1751 | |||
| BC023690.1 | - | 4 | 1700 | 5344328 | ||
| Z15119.1 | - | 3 | 1459 | |||
Set Membership: |
|