Search
Search

Ptgfr| Gene Symbol: Ptgfr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_008966.3 | NP_032992.1 | 3 | 1386 | ||
| GenBank mRNA | AB094411.1 | - | 2 | 1087 | ||
| AK014673.1 | - | 2 | 1242 | |||
| AK076450.1 | - | 3 | 1389 | |||
| AK080620.1 | - | 2 | 392 | |||
| AK087833.1 | - | 3 | 1291 | |||
| AK141760.1 | - | 3 | 1361 | |||
| BC064794.1 | - | 3 | 1329 | 30429190 | ||
| D17433.1 | - | 3 | 1310 | |||
Set Membership: |
|