Search
Search

Adgrd1| Gene Symbol: Adgrd1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001081342.1 | NP_001074811.1 | 19 | 2406 | ||
| GenBank mRNA | AK054021.1 | - | 4 | 253 | ||
| AK153762.1 | - | 19 | 2409 | |||
| AY255618.1 | - | 4 | 291 | |||
| BC151161.1 | - | 19 | 2108 | 9088050 | ||
| BC157994.1 | - | 18 | 2012 | 9007307 | ||
| BC158001.1 | - | 18 | 2012 | 9007310 | ||
Set Membership: |
|