Search
Search

Mtnr1b| Gene Symbol: Mtnr1b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_145712.2 | NP_663758.2 | 2 | 822 | ||
| GenBank mRNA | AB377276.1 | - | 822 | |||
| AY078982.3 | - | 1 | 305 | |||
| AY145850.1 | - | 2 | 726 | |||
| AY255608.1 | - | 1 | 300 | |||
| BC104324.1 | - | 2 | 726 | 40044921 | ||
| BC104325.1 | - | 2 | 726 | 40044928 | ||
| U57554.1 | - | 1 | 312 | |||
Set Membership: |
|