Search
Search

Adgrl3| Gene Symbol: Adgrl3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_198702.2 | NP_941991.1 | 7 | 1046 | ||
| GenBank mRNA | AK051766.1 | - | 6 | 724 | ||
| AK052347.1 | - | 7 | 931 | |||
| AK140842.1 | - | 6 | 900 | |||
| AK147374.1 | - | 1141 | ||||
| AK155931.1 | - | 7 | 1381 | |||
| AK157740.1 | - | 6 | 625 | |||
| BC088989.1 | - | 7 | 1046 | 5705210 | ||
| BC094668.1 | - | 6 | 870 | |||
Set Membership: |
|