Search
Search

Ghrhr| Gene Symbol: Ghrhr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001003685.3 | NP_001003685.2 | 6 | 582 | ||
| GenBank mRNA | AK030504.1 | - | 6 | 536 | ||
| AK133683.1 | - | 5 | 1438 | |||
| BC120748.1 | - | 6 | 512 | 40129671 | ||
| BC120774.1 | - | 6 | 512 | 40129697 | ||
| BC144892.1 | - | 6 | 512 | |||
| L07379.1 | - | 6 | 515 | |||
Set Membership: |
|