Search
Search

Adgrb3| Gene Symbol: Adgrb3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_175642.4 | NP_783573.4 | 25, 26 | 3724 | ||
| GenBank mRNA | AK044160.1 | - | 9, 10 | 1483 | ||
| AK044248.1 | - | 10, 11 | 1158 | |||
| AK081421.1 | - | 4, 5 | 1066 | |||
| AY168406.1 | - | 24, 25 | 3463 | |||
| BC032251.1 | - | 18, 19 | 1941 | |||
| BC062105.1 | - | 9, 10 | 900 | |||
| BC079670.1 | - | 23, 24 | 2743 | |||
| BC099951.1 | - | 25, 26 | 3722 | 30098919 | ||
Set Membership: |
|