Search
Search

Aplnr| Gene Symbol: Aplnr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_011784.3 | NP_035914.1 | 1 | 1131 | ||
| GenBank mRNA | AJ007612.1 | - | 1 | 858 | ||
| AK050848.1 | - | 1 | 457 | |||
| AK075706.1 | - | 1 | 1069 | |||
| AK078374.1 | - | 1 | 1016 | |||
| AK087138.1 | - | 1 | 1076 | |||
| AK133580.1 | - | 1 | 1132 | |||
| AK157582.1 | - | 1 | 1096 | |||
| BC039224.1 | - | 1 | 1100 | 4457726 | ||
Set Membership: |
|