Search
Search

Gcgr| Gene Symbol: Gcgr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_008101.2 | NP_032127.2 | 5 | 550 | ||
| GenBank mRNA | AK004890.1 | - | 4 | 581 | ||
| AK144393.1 | - | 5 | 497 | |||
| BC012718.1 | - | 5 | 530 | |||
| BC031885.1 | - | 5 | 500 | 5137340 | ||
| BC057988.1 | - | 5 | 481 | 5100574 | ||
| L38613.1 | - | 4 | 460 | |||
Set Membership: |
|