Search
Search

Trhr| Gene Symbol: Trhr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_013696.2 | NP_038724.1 | 2 | 425 | ||
| GenBank mRNA | BB653069.1 | - | 2 | 426 | ||
| BC109005.1 | - | 2 | 310 | 40048176 | ||
| BC109006.1 | - | 2 | 310 | 40048178 | ||
| BC128269.1 | - | 2 | 310 | 40048433 | ||
| M59811.1 | - | 2 | 334 | |||
| M94384.1 | - | 2 | 334 | |||
Set Membership: |
|