Search
Search

Adgrg5| Gene Symbol: Adgrg5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001033468.3 | NP_001028640.2 | 9 | 1058 | ||
| NM_001145972.1 | NP_001139444.1 | 9 | 1066 | |||
| GenBank mRNA | AK028878.1 | - | 9 | 1059 | ||
| AK156147.1 | - | 9 | 1177 | |||
| AK156609.1 | - | 9 | 1177 | |||
| AY255569.1 | - | 1 | 160 | |||
| BC144851.1 | - | 9 | 1027 | 9053399 | ||
| BC145803.1 | - | 9 | 1027 | 40131106 | ||
Set Membership: |
|