Search
Search

Nrcam| Gene Symbol: Nrcam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_013150.1 | NP_037282.1 | 4058 | |||
| GenBank mRNA | AY528244.1 | - | 4, 5 | 780 | ||
| AY574272.1 | - | 3788 | ||||
| AY574273.1 | - | 3752 | ||||
| AY574274.1 | - | 3755 | ||||
| AY574275.1 | - | 3779 | ||||
| AY574276.1 | - | 3743 | ||||
| AY574277.1 | - | 4058 | ||||
Set Membership: |
|