Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SNHG1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Snhg1
          Gene Name:
          small nucleolar RNA host gene 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 8723487 - 8726326 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.292489
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n257850

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Snhg1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_002896.3 10 441
          GenBank mRNA AK036616.1 - 2 2578
          AK043166.1 - 10 442
          AK051045.1 - 4 2198
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA AA646653.1 - 9 410 Chr. 19 - 8724152 - 8726312 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV515710.1 - 9 420 Chr. 19 - 8724140 - 8726323 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA259375.1 - 5 323 Chr. 19 - 8725107 - 8726417 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BF120608.1 - 8 591 Chr. 19 - 8724158 - 8726436 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV497308.1 - 9 421 Chr. 19 - 8724155 - 8726331 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BI456898.1 - 9 425 Chr. 19 - 8724140 - 8726443 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BB816775.1 - 6 250 Chr. 19 - 8725011 - 8726441 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA433008.1 - 9 426 Chr. 19 - 8724140 - 8726432 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV460418.1 - 9 425 Chr. 19 - 8724138 - 8726323 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA EL960934.1 - 9 428 Chr. 19 - 8724140 - 8726443 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA162697.1 - 9 414 Chr. 19 - 8724148 - 8726310 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CB589630.1 - 402 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BB640482.1 - 10 438 Chr. 19 - 8723490 - 8726328 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BE448643.1 - 9 414 Chr. 19 - 8724148 - 8726344 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA U40654.1 - 1 2963 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DV053423.1 - 460 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BU898422.1 - 4 152 Chr. 19 - 8725506 - 8726326 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BF608049.1 - 465 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DV044547.1 - 183 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AL034970.1 - 9 434 Chr. 19 - 8724138 - 8726409 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY098836.1 - 7 290 Chr. 19 - 8724673 - 8726359 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA795219.1 - 7 287 Chr. 19 - 8724676 - 8726370 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA178616.1 - 9 388 Chr. 19 - 8724174 - 8726395 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY412213.1 - 7 375 Chr. 19 - 8724588 - 8726442 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV461499.1 - 9 430 Chr. 19 - 8724157 - 8726363 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA037960.1 - 9 414 Chr. 19 - 8724152 - 8726343 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CX567991.1 - 9 428 Chr. 19 - 8724140 - 8726443 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV570392.1 - 9 405 Chr. 19 - 8724157 - 8726390 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AW990131.1 - 9 413 Chr. 19 - 8724149 - 8726394 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CX566533.1 - 9 556 Chr. 19 - 8724005 - 8726443 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BM730535.1 - 9 408 Chr. 19 - 8724154 - 8726421 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV492597.1 - 9 427 Chr. 19 - 8724140 - 8726345 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA200918.1 - 7 296 Chr. 19 - 8724669 - 8726420 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV576327.1 - 4 256 Chr. 19 - 8725500 - 8726440 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY391063.1 - 7 285 Chr. 19 - 8724677 - 8726441 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV487936.1 - 9 392 Chr. 19 - 8724170 - 8726374 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV481080.1 - 9 405 Chr. 19 - 8724157 - 8726376 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV474095.1 - 4 213 Chr. 19 - 8725444 - 8726443 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV569303.1 - 9 398 Chr. 19 - 8724164 - 8726438 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BE849804.1 - 4 174 Chr. 19 - 8725484 - 8726443 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA543872.1 - 7 285 Chr. 19 - 8724678 - 8726442 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA028518.1 - 8 340 Chr. 19 - 8724435 - 8726342 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BQ416548.1 - 9 416 Chr. 19 - 8724146 - 8726443 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BX525735.1 - 9 415 Chr. 19 - 8724146 - 8726398 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA684508.1 - 8 367 Chr. 19 - 8724408 - 8726310 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV445236.1 - 9 431 Chr. 19 - 8724157 - 8726345 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY403729.1 - 6 238 Chr. 19 - 8725017 - 8726442 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA DV065694.1 - 280 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AA220561.1 - 9 403 Chr. 19 - 8724159 - 8726387 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA EL962085.1 - 9 475 Chr. 19 - 8724140 - 8726432 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AI155059.1 - 4 395 Chr. 19 - 8725261 - 8726385 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BG090562.1 - 9 385 Chr. 19 - 8724177 - 8726313 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AW985636.1 - 9 424 Chr. 19 - 8724140 - 8726383 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AL118412.1 - 9 414 Chr. 19 - 8724148 - 8726309 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BX528587.1 - 9 426 Chr. 19 - 8724140 - 8726387 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV495678.1 - 5 323 Chr. 19 - 8725108 - 8726443 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CF896937.1 - 9 414 Chr. 19 - 8724148 - 8726442 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV584788.1 - 8 372 Chr. 19 - 8724418 - 8726393 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV473637.1 - 6 229 Chr. 19 - 8725029 - 8726443 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BI068068.1 - 4 354 Chr. 19 - 8725304 - 8726388 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV579856.1 - 4 172 Chr. 19 - 8725486 - 8726443 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA462480.1 - 9 425 Chr. 19 - 8724140 - 8726311 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BU898430.1 - 4 152 Chr. 19 - 8725506 - 8726326 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV469387.1 - 7 261 Chr. 19 - 8724704 - 8726443 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV052352.1 - 3 135 Chr. 19 - 8725781 - 8726442 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY396318.1 - 5 221 Chr. 19 - 8725220 - 8726442 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BF608050.1 - 9 426 Chr. 19 - 8724147 - 8726443 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV481116.1 - 9 404 Chr. 19 - 8724158 - 8726391 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BF607556.1 - 9 478 Chr. 19 - 8724140 - 8726443 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BP427963.1 - 7 297 Chr. 19 - 8724669 - 8726443 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AV501497.1 - 9 405 Chr. 19 - 8724157 - 8726389 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BB254596.2 - 10 481 Chr. 19 - 8723487 - 8726326 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA760260.1 - 8 358 Chr. 19 - 8724140 - 8726396 [+] on Build GRCm38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          订购 Plus Icon Minus Icon
          • 订单状态查询
          • 订单支持
          • 货号直购
          • 现货供应中心
          • 电子采购
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 帮助&支持
          • 联系我们 - 400 820 8982
          • 技术支持中心
          • 查找文件&证书
          • 报告网站问题
          资源 Plus Icon Minus Icon
          • 学习中心
          • 促销
          • 活动&研讨会
          • 社交媒体
          关于赛默飞 Plus Icon Minus Icon
          • 关于我们
          • 招聘 招聘
          • 投资者关系 投资者关系
          • 新闻 新闻
          • 社会责任 社会责任
          • 商标
          • 政策和通知
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Patheon
          • PPD
          • 服务条款
          • 隐私政策
          • 定价和运输保险政策
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          China flag icon
          China
          本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
             电子营业执照 | 经营证照公示 | ICP备案号:沪ICP备11003924号 | 沪公网安备 31011502006935号

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-qhcd9:80/100.66.77.18:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline