Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other WAC SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          WAC
          Gene Name:
          WW domain containing adaptor with coiled-coil
          Gene Aliases:
          BM-016, DESSH, PRO1741, Wwp4
          Chromosome Location:
          Chr.10: 28532426 - 28623112 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.743224
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n261282

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: WAC
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_100264.2 NP_567822.1 1 369
          XM_011519491.2 XP_011517793.1 1 531
          XM_017016315.1 XP_016871804.1 1 189
          XM_017016316.1 XP_016871805.1 1 531
          XM_017016317.1 XP_016871806.1 1 189
          XM_017016318.1 XP_016871807.1 1 189
          GenBank mRNA AK055852.1 - 1 186
          AK225846.1 - 1 182
          BI463901.1 - 1 469
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DC424507.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28590832 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC358674.1 - 1 185 Chr. 10 - 28532775 - 28583464 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA786316.1 - 1 190 Chr. 10 - 28532773 - 28583497 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA791734.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583491 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC389074.1 - 1 206 Chr. 10 - 28532752 - 28583461 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW956436.1 - 1 116 Chr. 10 - 28532841 - 28535601 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC365418.1 - 1 186 Chr. 10 - 28532773 - 28583482 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC425084.1 - 1 185 Chr. 10 - 28532772 - 28583479 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA045431.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB070240.1 - 1 73 Chr. 10 - 28532884 - 28583420 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM759552.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532779 - 28589780 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA200076.1 - 1 99 Chr. 10 - 28532858 - 28589772 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC376383.1 - 1 189 Chr. 10 - 28532768 - 28583497 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC416902.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583469 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA735921.1 - 1 171 Chr. 10 - 28532786 - 28590809 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA921274.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532779 - 28583489 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA256377.1 - 1 185 Chr. 10 - 28532773 - 28583494 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DR155734.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532791 - 28590832 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA223735.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532779 - 28535758 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA850839.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532779 - 28583476 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA084741.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532776 - 28535960 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA113057.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532779 - 28589767 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA219361.1 - 1 183 Chr. 10 - 28532776 - 28535755 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB135981.1 - 1 185 Chr. 10 - 28532772 - 28583478 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC366045.1 - 1 184 Chr. 10 - 28532776 - 28583458 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB098040.1 - 1 183 Chr. 10 - 28532776 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA590921.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583499 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA575859.1 - 1 151 Chr. 10 - 28532806 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC298540.1 - 1 183 Chr. 10 - 28532776 - 28583503 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA069792.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532779 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA216611.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583484 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA920864.1 - 1 187 Chr. 10 - 28532771 - 28583487 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB248503.1 - 1 183 Chr. 10 - 28532774 - 28589772 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA528199.1 - 1 185 Chr. 10 - 28532773 - 28589758 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC361394.1 - 1 181 Chr. 10 - 28532776 - 28583459 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA818719.1 - 1 183 Chr. 10 - 28532774 - 28583490 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC328307.1 - 1 203 Chr. 10 - 28532754 - 28583492 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA016395.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532779 - 28583490 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB281041.1 - 1 183 Chr. 10 - 28532777 - 28583482 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA817988.1 - 1 185 Chr. 10 - 28532773 - 28583491 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA198111.1 - 1 187 Chr. 10 - 28532773 - 28583495 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC358172.1 - 1 183 Chr. 10 - 28532776 - 28590783 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA931274.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28590794 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA682593.1 - 1 187 Chr. 10 - 28532772 - 28535758 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC299187.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583491 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC318888.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532779 - 28583472 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA247908.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA293258.1 - 1 180 Chr. 10 - 28532779 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC319805.1 - 1 183 Chr. 10 - 28532774 - 28583489 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC375626.1 - 1 201 Chr. 10 - 28532756 - 28583501 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE886618.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532843 - 28595781 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA241504.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583496 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA713840.1 - 1 173 Chr. 10 - 28532784 - 28583504 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA995456.1 - 1 185 Chr. 10 - 28532772 - 28535761 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC346912.1 - 1 184 Chr. 10 - 28532773 - 28583477 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA634496.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583502 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA163366.1 - 1 189 Chr. 10 - 28532768 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA070726.1 - 1 189 Chr. 10 - 28532768 - 28583476 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA303684.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532779 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA241683.1 - 1 183 Chr. 10 - 28532776 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA601652.1 - 1 180 Chr. 10 - 28532777 - 28583499 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC375343.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532779 - 28583498 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC380490.1 - 1 207 Chr. 10 - 28532750 - 28583445 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA405792.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532779 - 28583500 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA240280.1 - 1 188 Chr. 10 - 28532769 - 28535758 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA674549.1 - 1 186 Chr. 10 - 28532773 - 28583501 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE410391.1 - 1 174 Chr. 10 - 28532815 - 28589852 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE385012.1 - 1 152 Chr. 10 - 28532805 - 28589845 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC378334.1 - 1 194 Chr. 10 - 28532763 - 28583491 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA814722.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532779 - 28589855 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA636108.1 - 1 185 Chr. 10 - 28532773 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA818830.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532776 - 28583487 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA127260.1 - 1 183 Chr. 10 - 28532775 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA067415.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532776 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA503671.1 - 1 186 Chr. 10 - 28532773 - 28583486 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA787593.1 - 1 183 Chr. 10 - 28532775 - 28589753 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI819612.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28595771 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA921685.1 - 1 185 Chr. 10 - 28532773 - 28583502 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA235816.1 - 1 183 Chr. 10 - 28532776 - 28583502 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA312024.1 - 1 154 Chr. 10 - 28532802 - 28535758 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA727830.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28589842 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA022843.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532776 - 28583502 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA520863.1 - 1 183 Chr. 10 - 28532776 - 28583489 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA764589.1 - 1 183 Chr. 10 - 28532774 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA632121.1 - 1 183 Chr. 10 - 28532776 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA218926.1 - 1 185 Chr. 10 - 28532772 - 28589819 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA831565.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28589836 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC344976.1 - 1 185 Chr. 10 - 28532773 - 28535726 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA239556.1 - 1 95 Chr. 10 - 28532862 - 28589840 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA071119.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583499 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA204057.1 - 1 187 Chr. 10 - 28532773 - 28583502 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA619428.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532776 - 28589757 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA298367.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA289189.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532779 - 28583475 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE251984.1 - 1 142 Chr. 10 - 28532815 - 28610746 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA816431.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583503 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC383856.1 - 1 186 Chr. 10 - 28532773 - 28583481 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA626722.1 - 1 186 Chr. 10 - 28532771 - 28583482 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA589351.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532776 - 28583467 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA245409.1 - 1 186 Chr. 10 - 28532773 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC387781.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583484 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB075955.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583481 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC384723.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583466 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC305055.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583490 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA116252.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC310340.1 - 1 183 Chr. 10 - 28532774 - 28583483 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA626966.1 - 1 186 Chr. 10 - 28532771 - 28583469 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA270289.1 - 1 187 Chr. 10 - 28532773 - 28583504 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM748830.1 - 1 64 Chr. 10 - 28532907 - 28589789 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA248664.1 - 1 188 Chr. 10 - 28532773 - 28548060 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA511974.1 - 1 184 Chr. 10 - 28532774 - 28583497 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC359204.1 - 1 185 Chr. 10 - 28532773 - 28583481 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB276388.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532779 - 28537657 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA305770.1 - 1 179 Chr. 10 - 28532779 - 28583478 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG393237.1 - 1 130 Chr. 10 - 28532827 - 28590792 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA853099.1 - 1 185 Chr. 10 - 28532773 - 28583484 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC382935.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532779 - 28583444 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA854382.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532779 - 28589754 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC401397.1 - 1 371 Chr. 10 - 28532588 - 28535644 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA106165.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532776 - 28583478 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB193470.1 - 1 186 Chr. 10 - 28532773 - 28583503 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA689603.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532776 - 28583468 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA863529.1 - 1 185 Chr. 10 - 28532773 - 28583497 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA306506.1 - 1 178 Chr. 10 - 28532779 - 28583490 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA527001.1 - 1 185 Chr. 10 - 28532773 - 28583504 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA931443.1 - 1 183 Chr. 10 - 28532774 - 28535758 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA713968.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583504 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC316350.1 - 1 204 Chr. 10 - 28532754 - 28583438 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB174923.1 - 1 186 Chr. 10 - 28532772 - 28583491 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA109112.1 - 1 189 Chr. 10 - 28532769 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA401558.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA390628.1 - 1 143 Chr. 10 - 28532814 - 28589785 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA933868.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532776 - 28583503 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA068469.1 - 1 184 Chr. 10 - 28532774 - 28583499 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA116251.1 - 1 182 Chr. 10 - 28532775 - 28583505 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          cellular response to DNA damage stimulus
          histone monoubiquitination
          positive regulation of macroautophagy
          negative regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          G1 DNA damage checkpoint
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          histone H2B conserved C-terminal lysine ubiquitination
          RNA polymerase II core binding
          chromatin binding
          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          订购 Plus Icon Minus Icon
          • 订单状态查询
          • 订单支持
          • 货号直购
          • 现货供应中心
          • 电子采购
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 帮助&支持
          • 联系我们 - 400 820 8982
          • 技术支持中心
          • 查找文件&证书
          • 报告网站问题
          资源 Plus Icon Minus Icon
          • 学习中心
          • 促销
          • 活动&研讨会
          • 社交媒体
          关于赛默飞 Plus Icon Minus Icon
          • 关于我们
          • 招聘 招聘
          • 投资者关系 投资者关系
          • 新闻 新闻
          • 社会责任 社会责任
          • 商标
          • 政策和通知
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Patheon
          • PPD
          • 服务条款
          • 隐私政策
          • 定价和运输保险政策
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          China flag icon
          China
          本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
             电子营业执照 | 经营证照公示 | ICP备案号:沪ICP备11003924号 | 沪公网安备 31011502006935号

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-555ccb4fbd-qc4jv:80/100.66.75.223:80.
          git-commit: 75f0c7d4cb44686da2af39b21f2e6446a20282e2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-2025.12.99-1.0