Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SOX2-OT SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SOX2-OT
          Gene Name:
          SOX2 overlapping transcript
          Gene Aliases:
          NCRNA00043, SOX2OT
          Chromosome Location:
          Chr.3: 181056680 - 181742228 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.654932
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n263605

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SOX2-OT
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_004053.3 4, 5 886
          NR_075089.1 3, 4 778
          NR_075090.1 2, 3 492
          NR_075091.1 7, 8 901
          NR_075092.1 6, 7 793
          NR_075093.1 4, 5 483
          GenBank mRNA AK022826.1 - 4, 5 674
          AL157425.1 - 2, 3 393
          BC041898.2 - 4, 5 682
          DA310380.1 - 4, 5 483
          DA366949.1 - 2, 3 492
          JN711430.1 - 3, 4 749
          JN882275.1 - 2, 3 463
          JQ408703.1 - 7, 8 900
          JX110620.1 - 6, 7 992
          JX504683.1 - 7, 8 954
          KF981435.1 - 3, 4 600
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DA302115.1 - 1, 2 363 Chr. 3 - 181699533 - 181739688 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV718176.1 - 1, 2 332 Chr. 3 - 181699563 - 181740003 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA261948.1 - 1, 2 285 Chr. 3 - 181699612 - 181739850 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA132672.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739808 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA278319.1 - 2, 3 416 Chr. 3 - 181699588 - 181739728 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA263226.1 - 2, 3 430 Chr. 3 - 181699574 - 181739701 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA133155.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739805 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA139670.1 - 2, 3 477 Chr. 3 - 181699527 - 181739684 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA282731.1 - 1, 2 357 Chr. 3 - 181699546 - 181739781 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX423294.2 - 1, 2 280 Chr. 3 - 181699616 - 181740257 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB175041.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699575 - 181739712 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA359248.1 - 2, 3 434 Chr. 3 - 181699570 - 181739702 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA365386.1 - 2, 3 402 Chr. 3 - 181699604 - 181739745 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA179672.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739782 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB494090.1 - 1, 2 289 Chr. 3 - 181699606 - 181739821 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA132079.1 - 2, 3 431 Chr. 3 - 181699575 - 181739705 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA270048.1 - 2, 3 428 Chr. 3 - 181699576 - 181739718 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB175631.1 - 2, 3 428 Chr. 3 - 181699576 - 181739715 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA154575.1 - 2, 3 391 Chr. 3 - 181699612 - 181739750 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA195694.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739829 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA268973.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699575 - 181739707 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA142762.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739817 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA277970.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699575 - 181739675 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA275725.1 - 2, 3 392 Chr. 3 - 181699612 - 181739743 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX442540.2 - 1, 2 297 Chr. 3 - 181699598 - 181740289 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA284155.1 - 2, 3 467 Chr. 3 - 181699546 - 181739675 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA311296.1 - 1, 2 322 Chr. 3 - 181699575 - 181739805 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA343465.1 - 2, 3 398 Chr. 3 - 181699606 - 181739756 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA165213.1 - 2, 3 441 Chr. 3 - 181699575 - 181739701 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA354554.1 - 2, 3 430 Chr. 3 - 181699575 - 181739732 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA286721.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739809 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA532516.1 - 1, 2 341 Chr. 3 - 181699559 - 181739734 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA201533.1 - 1, 2 315 Chr. 3 - 181699581 - 181739839 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA418095.1 - 1, 2 331 Chr. 3 - 181699575 - 181739798 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA358810.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739836 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA278267.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699575 - 181739709 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA180052.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699575 - 181739720 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA148233.1 - 2, 3 435 Chr. 3 - 181699570 - 181739725 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA136099.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699575 - 181739785 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA140256.1 - 2, 3 417 Chr. 3 - 181699587 - 181739722 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY111336.1 - 1, 2 293 Chr. 3 - 181699602 - 181739815 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB480926.1 - 1, 2 289 Chr. 3 - 181699607 - 181739765 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA349471.1 - 2, 3 447 Chr. 3 - 181699559 - 181739691 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB505934.1 - 2, 3 428 Chr. 3 - 181699575 - 181739658 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA269055.1 - 1, 2 80 Chr. 3 - 181715224 - 181740038 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA265083.1 - 1, 2 352 Chr. 3 - 181699546 - 181739764 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA368208.1 - 2, 3 427 Chr. 3 - 181699576 - 181739737 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA406174.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739810 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA153050.1 - 1, 2 323 Chr. 3 - 181699575 - 181739830 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV725391.1 - 2, 3 438 Chr. 3 - 181699565 - 181739947 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY130776.1 - 1, 2 293 Chr. 3 - 181699602 - 181739757 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA412243.1 - 2, 3 428 Chr. 3 - 181699575 - 181739732 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA355176.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739806 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA284596.1 - 1, 2 322 Chr. 3 - 181699575 - 181739764 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX459910.2 - 1, 2 279 Chr. 3 - 181699616 - 181740148 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG701492.1 - 2, 3 435 Chr. 3 - 181699575 - 181739974 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA136383.1 - 1, 2 366 Chr. 3 - 181699529 - 181739759 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA259497.1 - 2, 3 428 Chr. 3 - 181699576 - 181739615 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA280038.1 - 1, 2 322 Chr. 3 - 181699575 - 181739827 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB180169.1 - 2, 3 430 Chr. 3 - 181699575 - 181739704 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA408016.1 - 1, 2 320 Chr. 3 - 181699575 - 181739804 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA352576.1 - 2, 3 428 Chr. 3 - 181699575 - 181739732 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA358441.1 - 1, 2 334 Chr. 3 - 181699575 - 181739790 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY110405.1 - 1, 2 177 Chr. 3 - 181699719 - 181739927 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI601220.1 - 2, 3 431 Chr. 3 - 181699575 - 181739843 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA139532.1 - 1, 2 320 Chr. 3 - 181699575 - 181739884 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA362847.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739822 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA735954.1 - 3, 4 588 Chr. 3 - 181610524 - 181739880 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB169465.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699575 - 181739741 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB170935.1 - 1, 2 377 Chr. 3 - 181699518 - 181739774 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA270634.1 - 1, 2 312 Chr. 3 - 181699584 - 181739812 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA189377.1 - 1, 2 320 Chr. 3 - 181699576 - 181739855 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA284723.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699576 - 181739810 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA131719.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739799 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA254884.1 - 2, 3 237 Chr. 3 - 181699766 - 181739903 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB480681.1 - 2, 3 425 Chr. 3 - 181699578 - 181739624 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA164011.1 - 2, 3 509 Chr. 3 - 181699496 - 181739642 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA286610.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699575 - 181739727 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA260132.1 - 1, 2 322 Chr. 3 - 181699576 - 181739821 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI600313.1 - 4, 5 722 Chr. 3 - 181610500 - 181739601 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA129372.1 - 1, 2 320 Chr. 3 - 181699575 - 181739828 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA345227.1 - 1, 2 290 Chr. 3 - 181699606 - 181739855 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG715434.1 - 1, 2 325 Chr. 3 - 181699575 - 181739875 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA131865.1 - 2, 3 436 Chr. 3 - 181699569 - 181739685 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA277929.1 - 1, 2 402 Chr. 3 - 181699493 - 181739737 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA167857.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699575 - 181739728 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA175390.1 - 2, 3 472 Chr. 3 - 181699531 - 181739676 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA362189.1 - 2, 3 435 Chr. 3 - 181699575 - 181739608 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA281737.1 - 1, 2 320 Chr. 3 - 181699575 - 181739827 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA274461.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739832 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA257051.1 - 2, 3 428 Chr. 3 - 181699575 - 181739615 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA272665.1 - 2, 3 428 Chr. 3 - 181699575 - 181739684 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA287748.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739810 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA350535.1 - 1, 2 320 Chr. 3 - 181699575 - 181739849 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA104936.1 - 1, 2 320 Chr. 3 - 181699577 - 181739848 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA264487.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699575 - 181739615 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA166395.1 - 1, 2 320 Chr. 3 - 181699575 - 181739785 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA369884.1 - 2, 3 416 Chr. 3 - 181699588 - 181739716 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA279068.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699575 - 181739717 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB482709.1 - 2, 3 430 Chr. 3 - 181699575 - 181739650 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA142203.1 - 2, 3 392 Chr. 3 - 181699612 - 181739740 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA208447.1 - 2, 3 470 Chr. 3 - 181699533 - 181739683 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA133120.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739806 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA350278.1 - 2, 3 428 Chr. 3 - 181699575 - 181739675 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA130431.1 - 2, 3 476 Chr. 3 - 181699527 - 181739662 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB178263.1 - 1, 2 320 Chr. 3 - 181699575 - 181739814 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA290999.1 - 2, 3 430 Chr. 3 - 181699575 - 181739724 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB172455.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739820 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DT219358.1 - 2, 3 428 Chr. 3 - 181699575 - 181739818 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA357302.1 - 2, 3 428 Chr. 3 - 181699575 - 181739702 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA134901.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699575 - 181739706 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA369506.1 - 2, 3 434 Chr. 3 - 181699570 - 181739718 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA248954.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699575 - 181739729 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA290283.1 - 2, 3 503 Chr. 3 - 181699500 - 181739658 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA362148.1 - 2, 3 428 Chr. 3 - 181699575 - 181739729 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA233431.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699575 - 181739727 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI601514.1 - 2, 3 431 Chr. 3 - 181699575 - 181739998 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA277798.1 - 1, 2 292 Chr. 3 - 181699612 - 181739778 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA278757.1 - 1, 2 323 Chr. 3 - 181699577 - 181739805 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA362437.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739729 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA346811.1 - 2, 3 430 Chr. 3 - 181699577 - 181739706 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA308672.1 - 2, 3 463 Chr. 3 - 181610363 - 181739693 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI549819.1 - 1, 2 310 Chr. 3 - 181699589 - 181740014 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB175439.1 - 1, 2 353 Chr. 3 - 181699546 - 181739816 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA352078.1 - 1, 2 320 Chr. 3 - 181699575 - 181739818 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA277074.1 - 2, 3 431 Chr. 3 - 181699575 - 181739726 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA160000.1 - 1, 2 322 Chr. 3 - 181699575 - 181739815 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA531399.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699576 - 181739876 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA285311.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699575 - 181739689 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA303463.1 - 2, 3 430 Chr. 3 - 181699577 - 181739737 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA270443.1 - 2, 3 400 Chr. 3 - 181699604 - 181739755 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA363633.1 - 1, 2 332 Chr. 3 - 181699575 - 181739821 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA168440.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739847 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM725940.1 - 1, 2 322 Chr. 3 - 181699573 - 181739882 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA283659.1 - 2, 3 408 Chr. 3 - 181699596 - 181739753 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA181278.1 - 1, 2 308 Chr. 3 - 181699587 - 181739839 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA367963.1 - 2, 3 428 Chr. 3 - 181699575 - 181739710 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA279363.1 - 1, 2 320 Chr. 3 - 181699575 - 181739844 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA345402.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699575 - 181739714 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA145889.1 - 1, 2 323 Chr. 3 - 181699575 - 181739823 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA342800.1 - 2, 3 428 Chr. 3 - 181699575 - 181739728 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA357231.1 - 2, 3 392 Chr. 3 - 181699612 - 181739753 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA410724.1 - 2, 3 425 Chr. 3 - 181699580 - 181739615 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA134835.1 - 1, 2 311 Chr. 3 - 181699585 - 181739838 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA286657.1 - 2, 3 459 Chr. 3 - 181699546 - 181739688 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB474842.1 - 2, 3 430 Chr. 3 - 181699575 - 181739664 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF347925.1 - 1, 2 364 Chr. 3 - 181699529 - 181739824 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI757585.1 - 1, 2 382 Chr. 3 - 181699515 - 181740032 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA159447.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699575 - 181739721 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA284362.1 - 1, 2 320 Chr. 3 - 181699575 - 181739749 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA406068.1 - 2, 3 429 Chr. 3 - 181699576 - 181739736 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA166593.1 - 2, 3 434 Chr. 3 - 181699577 - 181739690 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA351387.1 - 2, 3 431 Chr. 3 - 181699575 - 181739739 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB173817.1 - 1, 2 339 Chr. 3 - 181699559 - 181739811 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA264513.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739815 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA Z44703.1 - 288 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA273021.1 - 1, 2 321 Chr. 3 - 181699575 - 181739838 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI916139.1 - 2, 3 476 Chr. 3 - 181699526 - 181739917 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA406378.1 - 1, 2 390 Chr. 3 - 181699505 - 181739620 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI668091.1 - 2, 3 428 Chr. 3 - 181699598 - 181739968 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA298250.1 - 2, 3 392 Chr. 3 - 181699612 - 181739750 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY126742.1 - 1, 2 298 Chr. 3 - 181699597 - 181739750 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          订购 Plus Icon Minus Icon
          • 订单状态查询
          • 订单支持
          • 货号直购
          • 现货供应中心
          • 电子采购
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 帮助&支持
          • 联系我们 - 400 820 8982
          • 技术支持中心
          • 查找文件&证书
          • 报告网站问题
          资源 Plus Icon Minus Icon
          • 学习中心
          • 促销
          • 活动&研讨会
          • 社交媒体
          关于赛默飞 Plus Icon Minus Icon
          • 关于我们
          • 招聘 招聘
          • 投资者关系 投资者关系
          • 新闻 新闻
          • 社会责任 社会责任
          • 商标
          • 政策和通知
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Patheon
          • PPD
          • 服务条款
          • 隐私政策
          • 定价和运输保险政策
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          China flag icon
          China
          本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
             电子营业执照 | 经营证照公示 | ICP备案号:沪ICP备11003924号 | 沪公网安备 31011502006935号

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0