Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SNHG17 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SNHG17
          Gene Name:
          small nucleolar RNA host gene 17
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.20: 38420592 - 38435375 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.400876
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n263783

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SNHG17
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_015366.4 4 368
          NR_027241.2 4 594
          GenBank mRNA AK022745.1 - 2 1699
          BC032119.2 - 4 560
          BC052370.1 - 5 350
          BM714185.1 - 4 473
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BM806173.1 - 1 19 Chr. 20 - 38420592 - 38426471 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW951952.1 - 4 293 Chr. 20 - 38426420 - 38435244 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM853469.1 - 2 87 Chr. 20 - 38420598 - 38431077 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY111703.1 - 4 378 Chr. 20 - 38421013 - 38435328 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA308796.1 - 4 319 Chr. 20 - 38422108 - 38435270 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF206691.1 - 4 172 Chr. 20 - 38420596 - 38434566 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG575448.1 - 5 377 Chr. 20 - 38421060 - 38435241 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA N35265.1 - 2 67 Chr. 20 - 38420807 - 38431057 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA429963.1 - 2 80 Chr. 20 - 38420800 - 38431071 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA032204.1 - 1 58 Chr. 20 - 38420885 - 38426506 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB106805.1 - 4 405 Chr. 20 - 38422115 - 38435356 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG482037.1 - 4 551 Chr. 20 - 38420710 - 38435331 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ880378.1 - 4 572 Chr. 20 - 38422087 - 38435353 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI117417.1 - 560 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BF311155.1 - 5 368 Chr. 20 - 38420690 - 38435331 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM720553.1 - 5 380 Chr. 20 - 38425935 - 38435331 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX508193.1 - 4 540 Chr. 20 - 38422113 - 38435320 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX508321.1 - 4 540 Chr. 20 - 38422175 - 38435320 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG481678.1 - 4 325 Chr. 20 - 38420597 - 38435277 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU145155.1 - 4 355 Chr. 20 - 38420641 - 38435306 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG330525.1 - 4 388 Chr. 20 - 38420726 - 38435341 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR998511.1 - 4 322 Chr. 20 - 38421903 - 38435273 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA496594.1 - 4 330 Chr. 20 - 38422124 - 38435272 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG740096.1 - 4 554 Chr. 20 - 38421034 - 38435336 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE408029.1 - 5 306 Chr. 20 - 38420877 - 38435258 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA927694.1 - 4 401 Chr. 20 - 38422243 - 38435352 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY008936.1 - 5 403 Chr. 20 - 38421065 - 38435352 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG754976.1 - 4 148 Chr. 20 - 38420592 - 38434528 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU196029.1 - 4 400 Chr. 20 - 38420644 - 38435351 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF346553.1 - 411 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BX363714.2 - 4 352 Chr. 20 - 38420663 - 38435303 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF341505.1 - 4 558 Chr. 20 - 38422289 - 38435341 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY178299.1 - 5 427 Chr. 20 - 38426417 - 38435377 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI084345.1 - 4 537 Chr. 20 - 38420793 - 38435317 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD675826.1 - 5 346 Chr. 20 - 38420829 - 38435310 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE790426.1 - 5 329 Chr. 20 - 38420633 - 38435281 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI914409.1 - 3 454 Chr. 20 - 38422192 - 38435358 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DW408380.1 - 2 95 Chr. 20 - 38421078 - 38428579 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF340988.1 - 5 346 Chr. 20 - 38420709 - 38435274 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ673916.1 - 4 535 Chr. 20 - 38420679 - 38435316 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX332770.2 - 5 378 Chr. 20 - 38420614 - 38435338 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA135803.1 - 4 321 Chr. 20 - 38426424 - 38435273 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE394205.1 - 3 459 Chr. 20 - 38422090 - 38435312 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM562678.1 - 581 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AW629655.1 - 3 259 Chr. 20 - 38421022 - 38434587 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB107714.1 - 5 511 Chr. 20 - 38426007 - 38435375 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA959367.1 - 4 410 Chr. 20 - 38422133 - 38435360 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CV802901.1 - 1 59 Chr. 20 - 38420592 - 38426505 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA948483.1 - 4 410 Chr. 20 - 38422138 - 38435360 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG106290.1 - 449 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA087743.1 - 4 408 Chr. 20 - 38425935 - 38435359 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG481329.1 - 4 327 Chr. 20 - 38420625 - 38435277 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI522537.1 - 4 533 Chr. 20 - 38421006 - 38435314 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU500384.1 - 4 348 Chr. 20 - 38420792 - 38435297 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB997412.1 - 420 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BI255561.1 - 4 379 Chr. 20 - 38422152 - 38435331 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA863584.1 - 4 393 Chr. 20 - 38425825 - 38435344 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB264878.1 - 4 426 Chr. 20 - 38422110 - 38435377 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA482729.1 - 5 404 Chr. 20 - 38425927 - 38435355 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB541814.1 - 1 30 Chr. 20 - 38420590 - 38426483 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG106683.1 - 4 381 Chr. 20 - 38420653 - 38435333 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI754333.1 - 4 362 Chr. 20 - 38420592 - 38435314 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI836626.1 - 4 311 Chr. 20 - 38420804 - 38435263 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI194992.1 - 5 368 Chr. 20 - 38420746 - 38435331 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ067601.1 - 572 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BQ669163.1 - 4 535 Chr. 20 - 38420721 - 38435316 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA EL953190.1 - 3 189 Chr. 20 - 38420773 - 38434566 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU153111.1 - 568 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA582039.1 - 3 477 Chr. 20 - 38426001 - 38435381 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI195102.1 - 5 367 Chr. 20 - 38421024 - 38435331 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG292447.1 - 4 342 Chr. 20 - 38420575 - 38435294 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA959431.1 - 4 395 Chr. 20 - 38422120 - 38435344 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG336608.1 - 396 Chr. - - [-] on Build

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          订购 Plus Icon Minus Icon
          • 订单状态查询
          • 订单支持
          • 货号直购
          • 现货供应中心
          • 电子采购
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 帮助&支持
          • 联系我们 - 400 820 8982
          • 技术支持中心
          • 查找文件&证书
          • 报告网站问题
          资源 Plus Icon Minus Icon
          • 学习中心
          • 促销
          • 活动&研讨会
          • 社交媒体
          关于赛默飞 Plus Icon Minus Icon
          • 关于我们
          • 招聘 招聘
          • 投资者关系 投资者关系
          • 新闻 新闻
          • 社会责任 社会责任
          • 商标
          • 政策和通知
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Patheon
          • PPD
          • 服务条款
          • 隐私政策
          • 定价和运输保险政策
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          China flag icon
          China
          本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
             电子营业执照 | 经营证照公示 | ICP备案号:沪ICP备11003924号 | 沪公网安备 31011502006935号

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-4fzvz:80/100.66.75.127:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline