Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ZFAS1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ZFAS1
          Gene Name:
          ZNFX1 antisense RNA 1
          Gene Aliases:
          C20orf199, HSUP1, HSUP2, NCRNA00275, ZNFX1-AS1
          Chromosome Location:
          Chr.20: 49278178 - 49289260 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.356766
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n271359

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ZFAS1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003604.2 5 943
          NR_003605.1 5 624
          NR_003606.2 3 795
          NR_036658.1 4 881
          NR_036659.1 4 439
          GenBank mRNA AY339614.1 - 5 445
          AY513722.1 - 5 943
          AY513723.1 - 5 624
          BC105282.1 - 5 483
          CB137861.1 - 3 331
          CR749730.1 - 1 2096
          CR936805.1 - 4 8563
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA CD385315.1 - 433 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BG260310.1 - 305 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CF123544.1 - 3 371 Chr. 20 - 49278639 - 49289257 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB155482.1 - 6 547 Chr. 20 - 49278643 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA313134.1 - 5 480 Chr. 20 - 49278642 - 49289256 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU954336.1 - 5 482 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW954155.1 - 447 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA HY104293.1 - 4 416 Chr. 20 - 49278643 - 49289213 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB151494.1 - 4 418 Chr. 20 - 49278643 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU940503.1 - 5 484 Chr. 20 - 49278642 - 49289253 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU849377.1 - 4 420 Chr. 20 - 49278642 - 49289232 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI545004.1 - 5 488 Chr. 20 - 49278638 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN295715.1 - 5 470 Chr. 20 - 49278651 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG109475.1 - 5 450 Chr. 20 - 49278669 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM782711.1 - 4 417 Chr. 20 - 49278642 - 49289255 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW953042.1 - 407 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BE897330.1 - 4 397 Chr. 20 - 49278662 - 49289257 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD674657.1 - 5 462 Chr. 20 - 49278659 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY128835.1 - 5 478 Chr. 20 - 49278643 - 49289222 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU599962.1 - 483 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BM701753.1 - 5 439 Chr. 20 - 49278682 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU927839.1 - 420 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CD248194.1 - 5 497 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BJ995977.1 - 4 417 Chr. 20 - 49278642 - 49289233 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN353461.1 - 4 396 Chr. 20 - 49278663 - 49289231 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA484881.1 - 4 413 Chr. 20 - 49278653 - 49289218 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG112759.1 - 5 451 Chr. 20 - 49278670 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG110424.1 - 4 449 Chr. 20 - 49278645 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU536433.1 - 4 422 Chr. 20 - 49278640 - 49289256 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA EL947487.1 - 5 495 Chr. 20 - 49278667 - 49289243 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP398633.1 - 5 459 Chr. 20 - 49278662 - 49289256 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG530296.1 - 5 481 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA EL950104.1 - 4 397 Chr. 20 - 49278662 - 49289249 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU170823.1 - 5 464 Chr. 20 - 49278657 - 49289256 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU537754.1 - 4 420 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU927979.1 - 3 292 Chr. 20 - 49279156 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU943714.1 - 420 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CN295716.1 - 5 461 Chr. 20 - 49278660 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA335799.1 - 3 240 Chr. 20 - 49280544 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD173681.1 - 3 353 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN295717.1 - 4 353 Chr. 20 - 49279155 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU541257.1 - 405 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BP394540.1 - 4 354 Chr. 20 - 49279154 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU163963.1 - 466 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CN353468.1 - 4 410 Chr. 20 - 49278651 - 49289257 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG774276.1 - 5 451 Chr. 20 - 49278669 - 49289259 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU953221.1 - 4 420 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA337851.1 - 4 418 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA313204.1 - 5 452 Chr. 20 - 49278669 - 49289227 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM738735.1 - 4 422 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA T33971.1 - 212 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CR746822.1 - 4 358 Chr. 20 - 49279150 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB124746.1 - 5 479 Chr. 20 - 49278643 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD176105.1 - 5 497 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM829996.1 - 5 479 Chr. 20 - 49278642 - 49289256 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY074449.1 - 4 416 Chr. 20 - 49278643 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE259966.1 - 439 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BF978934.1 - 417 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AA149846.1 - 5 465 Chr. 20 - 49278655 - 49289250 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN353460.1 - 4 403 Chr. 20 - 49278656 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI226376.1 - 453 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AA315192.1 - 4 420 Chr. 20 - 49278661 - 49289256 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM714564.1 - 5 443 Chr. 20 - 49278678 - 49289251 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA C14918.1 - 396 Chr. 15 - 34142268 - 34142342 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU535035.1 - 4 420 Chr. 20 - 49278642 - 49289256 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU537518.1 - 3 334 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG290892.1 - 4 386 Chr. 20 - 49278672 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE269507.1 - 433 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BP395379.1 - 5 436 Chr. 20 - 49278685 - 49289259 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU955244.1 - 3 318 Chr. 20 - 49279130 - 49289245 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN295713.1 - 3 312 Chr. 20 - 49278669 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM309872.1 - 4 388 Chr. 20 - 49278678 - 49289243 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM713580.1 - 4 375 Chr. 20 - 49278684 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CF123477.1 - 4 455 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM876538.1 - 5 449 Chr. 20 - 49278679 - 49289251 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ276539.1 - 483 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CN353467.1 - 4 411 Chr. 20 - 49278648 - 49289249 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG108581.1 - 3 291 Chr. 20 - 49278707 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP398003.1 - 3 295 Chr. 20 - 49279151 - 49289256 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ678601.1 - 5 444 Chr. 20 - 49278677 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV706790.2 - 465 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CD175919.1 - 3 355 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA406197.1 - 4 384 Chr. 20 - 49278673 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM785489.1 - 5 479 Chr. 20 - 49278642 - 49289251 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE620459.1 - 5 433 Chr. 20 - 49278689 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV755423.1 - 412 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DW451942.1 - 3 348 Chr. 20 - 49278642 - 49289219 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV703438.1 - 5 465 Chr. 20 - 49278656 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM739693.1 - 5 430 Chr. 20 - 49278690 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM465236.1 - 3 335 Chr. 20 - 49279112 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP396956.1 - 3 253 Chr. 20 - 49280531 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM746639.1 - 5 503 Chr. 20 - 49278641 - 49289209 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD299123.1 - 420 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CD676408.1 - 4 378 Chr. 20 - 49279130 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG170931.1 - 5 462 Chr. 20 - 49278658 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB138604.1 - 5 478 Chr. 20 - 49278643 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD048781.1 - 6 766 Chr. 20 - 49278643 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN295714.1 - 2 271 Chr. 20 - 49279104 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM787355.1 - 4 418 Chr. 20 - 49278643 - 49289251 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA W94800.1 - 455 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CN353466.1 - 4 387 Chr. 20 - 49278672 - 49289256 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY094146.1 - 4 420 Chr. 20 - 49278643 - 49289247 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV744522.1 - 4 458 Chr. 20 - 49278642 - 49289232 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE897331.1 - 4 398 Chr. 20 - 49278661 - 49289257 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BY994496.1 - 4 389 Chr. 20 - 49278670 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI855943.1 - 4 385 Chr. 20 - 49278674 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA N41712.1 - 5 474 Chr. 20 - 49278669 - 49289250 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA W76265.1 - 399 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BX463424.2 - 5 446 Chr. 20 - 49278675 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD103693.1 - 4 425 Chr. 20 - 49278640 - 49289256 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA N47913.1 - 4 385 Chr. 20 - 49279123 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE888655.1 - 4 382 Chr. 20 - 49278677 - 49289252 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB140008.1 - 5 478 Chr. 20 - 49278643 - 49289236 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM768265.1 - 5 484 Chr. 20 - 49278642 - 49289255 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV756131.1 - 336 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BE268167.1 - 5 430 Chr. 20 - 49278688 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA W80527.1 - 342 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BM476605.1 - 465 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BM799081.1 - 3 319 Chr. 20 - 49278654 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA336246.1 - 4 421 Chr. 20 - 49278638 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW573582.1 - 3 247 Chr. 20 - 49280537 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CK005224.1 - 4 431 Chr. 20 - 49278628 - 49289256 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA187121.1 - 4 390 Chr. 20 - 49278668 - 49289243 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA H48683.1 - 4 388 Chr. 20 - 49278672 - 49289254 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE539018.1 - 3 349 Chr. 20 - 49279104 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP397712.1 - 440 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BG112453.1 - 5 465 Chr. 20 - 49278659 - 49289242 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DW464895.1 - 3 308 Chr. 20 - 49280492 - 49289248 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ267294.1 - 275 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BU600546.1 - 4 421 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM746749.1 - 5 479 Chr. 20 - 49278642 - 49289255 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU076692.1 - 5 531 Chr. 20 - 49278271 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY089030.1 - 5 479 Chr. 20 - 49278643 - 49289226 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG034878.1 - 5 447 Chr. 20 - 49278673 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB138600.1 - 5 478 Chr. 20 - 49278643 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD247325.1 - 498 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CD249562.1 - 3 349 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW954248.1 - 403 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BE876452.1 - 5 447 Chr. 20 - 49278693 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU502763.1 - 465 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CD174156.1 - 5 497 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD247470.1 - 5 496 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR744518.1 - 4 390 Chr. 20 - 49278669 - 49289227 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY145487.1 - 4 416 Chr. 20 - 49278643 - 49289256 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA455555.1 - 3 254 Chr. 20 - 49280530 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG831370.1 - 466 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AJ709616.1 - 4 390 Chr. 20 - 49278669 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN295712.1 - 3 323 Chr. 20 - 49278659 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG621770.1 - 503 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BP397308.1 - 443 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BP422065.1 - 4 415 Chr. 20 - 49278666 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA455477.1 - 483 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AA306121.1 - 5 432 Chr. 20 - 49278689 - 49289250 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY137317.1 - 4 419 Chr. 20 - 49278640 - 49289232 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD173247.1 - 3 347 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA395902.1 - 4 406 Chr. 20 - 49278653 - 49289256 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD174147.1 - 3 350 Chr. 20 - 49278643 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY150364.1 - 3 330 Chr. 20 - 49278643 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA173594.1 - 3 251 Chr. 20 - 49280533 - 49289257 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA337728.1 - 4 461 Chr. 20 - 49278628 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU565045.1 - 4 420 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU957909.1 - 5 482 Chr. 20 - 49278642 - 49289256 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA400349.1 - 4 405 Chr. 20 - 49278661 - 49289230 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI870232.1 - 5 477 Chr. 20 - 49278662 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA D56984.1 - 3 305 Chr. 20 - 49280485 - 49289256 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD176085.1 - 4 438 Chr. 20 - 49278640 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB148257.1 - 4 417 Chr. 20 - 49278642 - 49289255 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BY797059.2 - 5 463 Chr. 20 - 49278658 - 49289257 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV705208.1 - 4 400 Chr. 20 - 49278659 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP395366.1 - 3 281 Chr. 20 - 49280503 - 49289252 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU564699.1 - 4 420 Chr. 20 - 49278642 - 49289256 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN295718.1 - 4 423 Chr. 20 - 49278659 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA F29827.1 - 3 305 Chr. 20 - 49278675 - 49289209 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG029385.1 - 408 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AV735685.1 - 4 459 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU954247.1 - 4 421 Chr. 20 - 49278639 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU587925.1 - 2 186 Chr. 20 - 49279175 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW969795.1 - 516 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CN353463.1 - 5 470 Chr. 20 - 49278658 - 49289231 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU963558.1 - 4 420 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD174462.1 - 5 501 Chr. 20 - 49278642 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD174831.1 - 5 503 Chr. 20 - 49278643 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM840527.1 - 5 480 Chr. 20 - 49278643 - 49289227 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI199049.1 - 5 460 Chr. 20 - 49278662 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX464754.2 - 5 446 Chr. 20 - 49278675 - 49289259 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD678954.1 - 4 398 Chr. 20 - 49278661 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU594883.1 - 5 482 Chr. 20 - 49278642 - 49289259 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA W73489.1 - 451 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA C15238.1 - 395 Chr. 16 - 77005189 - 77005267 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AJ715322.1 - 4 390 Chr. 20 - 49278691 - 49289227 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA429766.1 - 5 453 Chr. 20 - 49278667 - 49289211 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU589174.1 - 3 334 Chr. 20 - 49278642 - 49289265 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM745349.1 - 5 482 Chr. 20 - 49278640 - 49289219 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI834636.1 - 5 468 Chr. 20 - 49278653 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA102834.1 - 4 400 Chr. 20 - 49278662 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN353462.1 - 4 415 Chr. 20 - 49278646 - 49289260 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA W57650.1 - 405 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA HY111069.1 - 5 478 Chr. 20 - 49278643 - 49289256 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY067680.1 - 4 422 Chr. 20 - 49278640 - 49289236 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW965842.1 - 451 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BM841244.1 - 5 481 Chr. 20 - 49278643 - 49289239 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          订购 Plus Icon Minus Icon
          • 订单状态查询
          • 订单支持
          • 货号直购
          • 现货供应中心
          • 电子采购
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 帮助&支持
          • 联系我们 - 400 820 8982
          • 技术支持中心
          • 查找文件&证书
          • 报告网站问题
          资源 Plus Icon Minus Icon
          • 学习中心
          • 促销
          • 活动&研讨会
          • 社交媒体
          关于赛默飞 Plus Icon Minus Icon
          • 关于我们
          • 招聘 招聘
          • 投资者关系 投资者关系
          • 新闻 新闻
          • 社会责任 社会责任
          • 商标
          • 政策和通知
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Patheon
          • PPD
          • 服务条款
          • 隐私政策
          • 定价和运输保险政策
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          China flag icon
          China
          本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
             电子营业执照 | 经营证照公示 | ICP备案号:沪ICP备11003924号 | 沪公网安备 31011502006935号

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-qfdf2:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline