Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other H19 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          H19
          Gene Name:
          H19, imprinted maternally expressed transcript (non-protein coding)
          Gene Aliases:
          ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2
          Chromosome Location:
          Chr.11: 1995176 - 2001466 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.533566
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n272450

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: H19
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_002196.2 2, 3 1492
          NR_131223.1 2, 3 1492
          NR_131224.1 2, 3 383
          GenBank mRNA AK092486.1 - 3, 4 943
          AK123560.1 - 2, 3 218
          BC013067.1 - 2, 3 334
          BC023213.1 - 2, 3 804
          BC098439.1 - 2, 3 852
          BC110657.1 - 2, 3 1091
          BE730693.1 - 2, 3 370
          CN424819.1 - 2, 3 387
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA AL552753.3 - 2, 3 292 Chr. 11 - 1995379 - 1996678 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI087717.1 - 2, 3 224 Chr. 11 - 1995666 - 1996607 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA C18284.1 - 234 Chr. 12 - 512344 - 512457 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM721246.1 - 158 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CN257910.1 - 2, 3 186 Chr. 11 - 1995549 - 1996568 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI088561.1 - 2, 3 286 Chr. 11 - 1995665 - 1996669 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI091952.1 - 2, 3 513 Chr. 11 - 1995872 - 1996898 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM721852.1 - 2, 3 288 Chr. 11 - 1995980 - 1996671 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA829227.1 - 2, 3 288 Chr. 11 - 1995655 - 1996671 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI086376.1 - 2, 3 227 Chr. 11 - 1995374 - 1996610 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG482135.1 - 2, 3 269 Chr. 11 - 1995450 - 1996651 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA T57013.1 - 34 Chr. 10 - 101293410 - 101293424 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DW461998.1 - 1, 2 44 Chr. 11 - 1996116 - 1996317 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI087268.1 - 2, 3 284 Chr. 11 - 1995470 - 1996665 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI090429.1 - 2, 3 559 Chr. 11 - 1995896 - 1996943 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL548858.3 - 2, 3 510 Chr. 11 - 1995893 - 1996884 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN257926.1 - 2, 3 289 Chr. 11 - 1995544 - 1996671 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL546892.3 - 2, 3 760 Chr. 11 - 1996092 - 1997146 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE733672.1 - 2, 3 262 Chr. 11 - 1995608 - 1996640 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE538708.1 - 2, 3 303 Chr. 11 - 1995731 - 1996685 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258040.1 - 2, 3 250 Chr. 11 - 1995681 - 1996633 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF996412.1 - 2, 3 197 Chr. 11 - 1995904 - 1996571 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE908949.1 - 376 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BE278091.1 - 2, 3 254 Chr. 11 - 1995634 - 1996635 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX406361.2 - 1, 2 34 Chr. 11 - 1995184 - 1996321 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI193403.1 - 2, 3 276 Chr. 11 - 1995685 - 1996659 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF877010.1 - 2, 3 192 Chr. 11 - 1995731 - 1996537 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN257950.1 - 2, 3 361 Chr. 11 - 1995719 - 1996742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW732934.1 - 2, 3 284 Chr. 11 - 1995943 - 1996667 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG015857.1 - 2, 3 170 Chr. 11 - 1995910 - 1996542 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG679471.1 - 2, 3 222 Chr. 11 - 1995373 - 1996605 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA864243.1 - 2, 3 235 Chr. 11 - 1996111 - 1996613 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258015.1 - 2, 3 391 Chr. 11 - 1996083 - 1996774 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL549829.3 - 2, 3 811 Chr. 11 - 1995876 - 1997162 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI089633.1 - 2, 3 289 Chr. 11 - 1995672 - 1996672 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA H72481.1 - 1, 2 100 Chr. 11 - 1995697 - 1996383 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE280757.1 - 2, 3 153 Chr. 11 - 1995505 - 1996536 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA042972.1 - 247 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BX366811.2 - 2, 3 263 Chr. 11 - 1995477 - 1996649 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE732307.1 - 2, 3 249 Chr. 11 - 1995519 - 1996633 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE731605.1 - 2, 3 251 Chr. 11 - 1995519 - 1996634 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ934261.1 - 289 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BE900488.1 - 2, 3 213 Chr. 11 - 1995497 - 1996596 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI092590.1 - 2, 3 460 Chr. 11 - 1995876 - 1996845 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE537391.1 - 136 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BI086864.1 - 2, 3 282 Chr. 11 - 1995538 - 1996665 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE280667.1 - 2, 3 257 Chr. 11 - 1995712 - 1996638 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI093009.1 - 2, 3 359 Chr. 11 - 1995684 - 1996731 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE540960.1 - 2, 3 230 Chr. 11 - 1995441 - 1996607 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA379927.1 - 1, 2 16 Chr. 11 - 1995726 - 1996303 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM688596.1 - 1, 2 147 Chr. 11 - 1995902 - 1996422 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX379975.2 - 2, 3 513 Chr. 11 - 1995560 - 1996882 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG015945.1 - 1, 2 150 Chr. 11 - 1995748 - 1996425 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI086822.1 - 1, 2 23 Chr. 11 - 1995271 - 1996310 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD519026.1 - 1, 2 140 Chr. 11 - 1995273 - 1996422 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE900687.1 - 2, 3 263 Chr. 11 - 1995534 - 1996640 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI090091.1 - 2, 3 159 Chr. 11 - 1995405 - 1996542 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG832269.1 - 2, 3 276 Chr. 11 - 1995497 - 1996659 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE731769.1 - 2, 3 199 Chr. 11 - 1995302 - 1996582 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL550184.3 - 2, 3 768 Chr. 11 - 1995747 - 1997154 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA H13245.1 - 2, 3 156 Chr. 11 - 1996079 - 1996541 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE281617.1 - 2, 3 284 Chr. 11 - 1995749 - 1996667 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE280646.1 - 1, 2 109 Chr. 11 - 1995505 - 1996396 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ232373.1 - 2, 3 265 Chr. 11 - 1995534 - 1996648 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI086253.1 - 2, 3 235 Chr. 11 - 1995343 - 1996609 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG479597.1 - 2, 3 286 Chr. 11 - 1995499 - 1996669 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG678500.1 - 2, 3 324 Chr. 11 - 1995570 - 1996707 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE542944.1 - 2, 3 232 Chr. 11 - 1995435 - 1996610 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE900882.1 - 230 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CN258039.1 - 2, 3 249 Chr. 11 - 1996079 - 1996624 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014988.1 - 1, 2 141 Chr. 11 - 1995961 - 1996396 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI088932.1 - 2, 3 386 Chr. 11 - 1995600 - 1996767 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA434913.1 - 2, 3 223 Chr. 11 - 1995697 - 1996605 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI088025.1 - 2, 3 380 Chr. 11 - 1995645 - 1996763 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN257933.1 - 2, 3 322 Chr. 11 - 1995655 - 1996695 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA346235.1 - 1, 2 26 Chr. 11 - 1996066 - 1996313 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL546866.3 - 2, 3 675 Chr. 11 - 1996080 - 1997059 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD675575.1 - 2, 3 328 Chr. 11 - 1995757 - 1996711 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI094029.1 - 2, 3 169 Chr. 11 - 1995503 - 1996552 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258111.1 - 2, 3 269 Chr. 11 - 1995759 - 1996652 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE733639.1 - 2, 3 363 Chr. 11 - 1995703 - 1996746 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU190434.1 - 312 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BQ219068.1 - 109 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BF996416.1 - 1, 2 30 Chr. 11 - 1995721 - 1996310 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE900542.1 - 2, 3 212 Chr. 11 - 1995403 - 1996586 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF993987.1 - 2, 3 321 Chr. 11 - 1996107 - 1996677 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258087.1 - 2, 3 242 Chr. 11 - 1995554 - 1996626 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ331521.1 - 1, 2 212 Chr. 11 - 1995916 - 1996422 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF996405.1 - 2, 3 318 Chr. 11 - 1996079 - 1996693 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF360465.1 - 1, 2 91 Chr. 11 - 1996082 - 1996363 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG774659.1 - 2, 3 242 Chr. 11 - 1995441 - 1996624 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI091096.1 - 159 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BG481644.1 - 2, 3 231 Chr. 11 - 1995372 - 1996614 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI089381.1 - 2, 3 527 Chr. 11 - 1995872 - 1996910 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE900728.1 - 2, 3 243 Chr. 11 - 1995729 - 1996624 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN257969.1 - 2, 3 297 Chr. 11 - 1996145 - 1996680 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL545538.3 - 2, 3 696 Chr. 11 - 1995647 - 1997081 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258050.1 - 2, 3 265 Chr. 11 - 1995587 - 1996648 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU541051.1 - 2, 3 317 Chr. 11 - 1995440 - 1996671 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ961873.1 - 2, 3 652 Chr. 11 - 1995885 - 1997035 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI094521.1 - 2, 3 358 Chr. 11 - 1995624 - 1996688 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE731791.1 - 232 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CN257928.1 - 2, 3 361 Chr. 11 - 1995899 - 1996745 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL546569.3 - 2, 3 645 Chr. 11 - 1995874 - 1997025 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE540596.1 - 2, 3 264 Chr. 11 - 1995900 - 1996647 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE280418.1 - 2, 3 255 Chr. 11 - 1995454 - 1996638 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE732932.1 - 2, 3 250 Chr. 11 - 1995682 - 1996633 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF993988.1 - 2, 3 319 Chr. 11 - 1995975 - 1996697 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG743701.1 - 2, 3 322 Chr. 11 - 1995683 - 1996705 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI086799.1 - 2, 3 517 Chr. 11 - 1995779 - 1996901 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG773568.1 - 2, 3 265 Chr. 11 - 1995515 - 1996648 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG480686.1 - 2, 3 271 Chr. 11 - 1995459 - 1996654 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM698221.1 - 2, 3 489 Chr. 11 - 1995981 - 1996872 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE537721.1 - 154 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CN418043.1 - 457 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BE535720.1 - 1, 2 130 Chr. 11 - 1995393 - 1996415 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW673474.1 - 2, 3 245 Chr. 11 - 1995923 - 1996628 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE734640.1 - 2, 3 320 Chr. 11 - 1995468 - 1996671 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI087924.1 - 2, 3 251 Chr. 11 - 1995685 - 1996630 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI092800.1 - 2, 3 234 Chr. 11 - 1995435 - 1996617 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF995869.1 - 2, 3 197 Chr. 11 - 1995904 - 1996561 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI086215.1 - 2, 3 289 Chr. 11 - 1995504 - 1996672 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG336800.1 - 567 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BI087538.1 - 2, 3 556 Chr. 11 - 1996082 - 1996938 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ369241.1 - 1, 2 80 Chr. 11 - 1995723 - 1996367 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG473535.1 - 2, 3 211 Chr. 11 - 1995405 - 1996593 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA H60933.1 - 1, 2 33 Chr. 11 - 1995706 - 1996320 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU176026.1 - 2, 3 237 Chr. 11 - 1995414 - 1996620 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258106.1 - 2, 3 285 Chr. 11 - 1995747 - 1996666 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE909663.1 - 335 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BG015973.1 - 1, 2 153 Chr. 11 - 1995779 - 1996423 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD519097.1 - 2, 3 246 Chr. 11 - 1995458 - 1996629 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF368778.1 - 1, 2 81 Chr. 11 - 1995872 - 1996362 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG961477.1 - 1, 2 155 Chr. 11 - 1995721 - 1996422 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF834620.1 - 1, 2 65 Chr. 11 - 1995692 - 1996351 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF985193.1 - 1, 2 148 Chr. 11 - 1995909 - 1996422 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014926.1 - 1, 2 164 Chr. 11 - 1995773 - 1996422 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258000.1 - 2, 3 343 Chr. 11 - 1995930 - 1996704 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL544969.3 - 2, 3 326 Chr. 11 - 1995364 - 1996711 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN257911.1 - 2, 3 352 Chr. 11 - 1995708 - 1996736 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE901388.1 - 2, 3 272 Chr. 11 - 1995433 - 1996655 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258049.1 - 2, 3 307 Chr. 11 - 1995597 - 1996690 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE408064.1 - 1, 2 124 Chr. 11 - 1995232 - 1996411 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG335408.1 - 244 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BI093440.1 - 2, 3 249 Chr. 11 - 1995412 - 1996632 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI093446.1 - 2, 3 214 Chr. 11 - 1995666 - 1996597 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM721245.1 - 158 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CN418042.1 - 2, 3 199 Chr. 11 - 1995478 - 1996582 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ331389.1 - 2, 3 330 Chr. 11 - 1995904 - 1996697 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ721511.1 - 2, 3 392 Chr. 11 - 1995579 - 1996775 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE734840.1 - 291 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BM692545.1 - 2, 3 331 Chr. 11 - 1995894 - 1996714 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF995882.1 - 2, 3 318 Chr. 11 - 1995904 - 1996697 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE409189.1 - 2, 3 205 Chr. 11 - 1995527 - 1996586 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF995871.1 - 2, 3 317 Chr. 11 - 1995877 - 1996684 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014915.1 - 1, 2 137 Chr. 11 - 1995961 - 1996407 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ361619.1 - 1, 2 37 Chr. 11 - 1995933 - 1996313 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE407956.1 - 2, 3 261 Chr. 11 - 1995655 - 1996637 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA897253.1 - 374 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BE409817.1 - 2, 3 307 Chr. 11 - 1995634 - 1996676 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI093120.1 - 2, 3 191 Chr. 11 - 1995504 - 1996574 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL551130.3 - 2, 3 354 Chr. 11 - 1995343 - 1996740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014970.1 - 1, 2 152 Chr. 11 - 1995961 - 1996422 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI090298.1 - 2, 3 289 Chr. 11 - 1995524 - 1996672 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI088693.1 - 2, 3 261 Chr. 11 - 1995608 - 1996644 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG480565.1 - 2, 3 266 Chr. 11 - 1995491 - 1996640 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA H61586.1 - 1, 2 24 Chr. 11 - 1995697 - 1996311 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ368554.1 - 1, 2 65 Chr. 11 - 1995656 - 1996342 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258057.1 - 2, 3 286 Chr. 11 - 1995597 - 1996669 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE278313.1 - 2, 3 153 Chr. 11 - 1995760 - 1996536 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CV575495.1 - 2, 3 237 Chr. 11 - 1995645 - 1996620 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE731278.1 - 2, 3 248 Chr. 11 - 1995356 - 1996631 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL547445.3 - 2, 3 249 Chr. 11 - 1995328 - 1996634 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG961480.1 - 2, 3 197 Chr. 11 - 1995904 - 1996579 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW673300.1 - 2, 3 285 Chr. 11 - 1996127 - 1996668 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE906047.1 - 2, 3 229 Chr. 11 - 1995481 - 1996612 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG479928.1 - 2, 3 246 Chr. 11 - 1995630 - 1996629 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG773762.1 - 2, 3 300 Chr. 11 - 1995458 - 1996683 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE906657.1 - 2, 3 298 Chr. 11 - 1995602 - 1996681 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN257979.1 - 2, 3 241 Chr. 11 - 1995679 - 1996624 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN257930.1 - 1, 2 137 Chr. 11 - 1995597 - 1996422 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014969.1 - 1, 2 140 Chr. 11 - 1995690 - 1996407 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE904567.1 - 2, 3 229 Chr. 11 - 1995454 - 1996612 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG774382.1 - 2, 3 285 Chr. 11 - 1995447 - 1996669 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE280974.1 - 2, 3 245 Chr. 11 - 1995686 - 1996627 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW675079.1 - 2, 3 273 Chr. 11 - 1995893 - 1996656 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258076.1 - 2, 3 417 Chr. 11 - 1995875 - 1996800 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014912.1 - 1, 2 140 Chr. 11 - 1995961 - 1996420 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW675192.1 - 2, 3 300 Chr. 11 - 1995973 - 1996683 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014978.1 - 2, 3 185 Chr. 11 - 1995954 - 1996542 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE731786.1 - 2, 3 210 Chr. 11 - 1995315 - 1996593 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE730737.1 - 190 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BU501797.1 - 2, 3 247 Chr. 11 - 1995469 - 1996630 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX446459.2 - 2, 3 739 Chr. 11 - 1995709 - 1997094 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI086521.1 - 2, 3 563 Chr. 11 - 1995907 - 1996943 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW751104.1 - 19 Chr. 11 - 1995701 - 1996196 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014989.1 - 2, 3 178 Chr. 11 - 1995961 - 1996559 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ366733.1 - 2, 3 326 Chr. 11 - 1995918 - 1996667 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258068.1 - 2, 3 539 Chr. 11 - 1995982 - 1996921 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM091049.1 - 2, 3 210 Chr. 11 - 1995692 - 1996593 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG774759.1 - 2, 3 256 Chr. 11 - 1995667 - 1996639 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI089832.1 - 2, 3 247 Chr. 11 - 1995643 - 1996630 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014923.1 - 2, 3 169 Chr. 11 - 1995961 - 1996546 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ069262.1 - 2, 3 597 Chr. 11 - 1995679 - 1996956 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE279681.1 - 2, 3 270 Chr. 11 - 1995678 - 1996650 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI086994.1 - 2, 3 328 Chr. 11 - 1995655 - 1996710 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG012870.1 - 1, 2 127 Chr. 11 - 1996084 - 1996414 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI087422.1 - 2, 3 287 Chr. 11 - 1995631 - 1996646 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI089835.1 - 2, 3 288 Chr. 11 - 1995619 - 1996671 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD245031.1 - 2, 3 263 Chr. 11 - 1995456 - 1996646 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE537317.1 - 1, 2 66 Chr. 11 - 1995373 - 1996353 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE407939.1 - 2, 3 257 Chr. 11 - 1995646 - 1996640 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF877009.1 - 2, 3 202 Chr. 11 - 1995736 - 1996565 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE902055.1 - 2, 3 232 Chr. 11 - 1995408 - 1996615 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG481756.1 - 3, 4 440 Chr. 11 - 1995682 - 1997046 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB997761.1 - 2, 3 267 Chr. 11 - 1995562 - 1996624 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF369830.1 - 2, 3 182 Chr. 11 - 1995729 - 1996539 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL546608.3 - 2, 3 682 Chr. 11 - 1995870 - 1997068 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE278597.1 - 2, 3 263 Chr. 11 - 1995639 - 1996640 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE281007.1 - 251 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BI092893.1 - 2, 3 559 Chr. 11 - 1995872 - 1996943 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014932.1 - 1, 2 131 Chr. 11 - 1995750 - 1996412 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI160449.1 - 2, 3 289 Chr. 11 - 1995495 - 1996671 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI088664.1 - 2, 3 427 Chr. 11 - 1995872 - 1996810 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE409560.1 - 2, 3 307 Chr. 11 - 1995459 - 1996669 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ011263.1 - 564 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AL554513.3 - 2, 3 637 Chr. 11 - 1995684 - 1997024 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF996415.1 - 2, 3 196 Chr. 11 - 1995913 - 1996571 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE535316.1 - 1, 2 127 Chr. 11 - 1995489 - 1996414 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG015867.1 - 2, 3 176 Chr. 11 - 1995779 - 1996542 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG479679.1 - 2, 3 273 Chr. 11 - 1995422 - 1996655 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG480447.1 - 2, 3 268 Chr. 11 - 1995776 - 1996651 [-] on Build GRCh38
