Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other H19 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          H19
          Gene Name:
          H19, imprinted maternally expressed transcript (non-protein coding)
          Gene Aliases:
          ASM, ASM1, BWS, D11S813E, LINC00008, NCRNA00008, WT2
          Chromosome Location:
          Chr.11: 1995176 - 2001466 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.533566
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n502892

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: H19
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_002196.2 3, 4 1600
          NR_131223.1 3, 4 1600
          NR_131224.1 3, 4 491
          GenBank mRNA AK056774.1 - 4, 5 1344
          AK092486.1 - 4, 5 1051
          AK123560.1 - 3, 4 326
          BC013067.1 - 3, 4 442
          BC023213.1 - 3, 4 912
          BC098439.1 - 3, 4 960
          BC110657.1 - 3, 4 1199
          BE730693.1 - 3, 4 478
          CN424819.1 - 3, 4 495
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA AL552753.3 - 3, 4 400 Chr. 11 - 1995379 - 1996678 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI087717.1 - 3, 4 332 Chr. 11 - 1995666 - 1996607 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM721246.1 - 266 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CN257910.1 - 3, 4 294 Chr. 11 - 1995549 - 1996568 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI088561.1 - 3, 4 394 Chr. 11 - 1995665 - 1996669 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM721852.1 - 3, 4 396 Chr. 11 - 1995980 - 1996671 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA829227.1 - 3, 4 396 Chr. 11 - 1995655 - 1996671 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI086376.1 - 3, 4 335 Chr. 11 - 1995374 - 1996610 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG482135.1 - 3, 4 377 Chr. 11 - 1995450 - 1996651 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA T57013.1 - 141 Chr. 10 - 101293410 - 101293424 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DR421846.1 - 1, 2 116 Chr. 11 - 1995334 - 1996196 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI087268.1 - 3, 4 392 Chr. 11 - 1995470 - 1996665 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL548858.3 - 3, 4 618 Chr. 11 - 1995893 - 1996884 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE733672.1 - 3, 4 370 Chr. 11 - 1995608 - 1996640 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN257926.1 - 3, 4 397 Chr. 11 - 1995544 - 1996671 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258040.1 - 3, 4 358 Chr. 11 - 1995681 - 1996633 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF996412.1 - 3, 4 305 Chr. 11 - 1995904 - 1996571 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE908949.1 - 484 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BG011773.1 - 1, 2 131 Chr. 11 - 1995681 - 1996196 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE734615.1 - 3, 4 407 Chr. 11 - 1995527 - 1996645 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE278091.1 - 3, 4 362 Chr. 11 - 1995634 - 1996635 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA T51331.1 - 255 Chr. 5 - 491818 - 491841 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI193403.1 - 3, 4 384 Chr. 11 - 1995685 - 1996659 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN257950.1 - 3, 4 469 Chr. 11 - 1995719 - 1996742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW732934.1 - 3, 4 392 Chr. 11 - 1995943 - 1996667 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG679471.1 - 3, 4 330 Chr. 11 - 1995373 - 1996605 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI089633.1 - 3, 4 397 Chr. 11 - 1995672 - 1996672 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA H72481.1 - 2, 3 208 Chr. 11 - 1995697 - 1996383 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE280757.1 - 3, 4 261 Chr. 11 - 1995505 - 1996536 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE732307.1 - 3, 4 357 Chr. 11 - 1995519 - 1996633 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX366811.2 - 3, 4 371 Chr. 11 - 1995477 - 1996649 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE731605.1 - 3, 4 359 Chr. 11 - 1995519 - 1996634 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ934261.1 - 397 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BE900488.1 - 3, 4 321 Chr. 11 - 1995497 - 1996596 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE537391.1 - 244 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BE280667.1 - 3, 4 365 Chr. 11 - 1995712 - 1996638 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI086864.1 - 3, 4 390 Chr. 11 - 1995538 - 1996665 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI093009.1 - 3, 4 467 Chr. 11 - 1995684 - 1996731 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM688596.1 - 2, 3 255 Chr. 11 - 1995902 - 1996422 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA379927.1 - 2, 3 124 Chr. 11 - 1995726 - 1996303 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX379975.2 - 3, 4 621 Chr. 11 - 1995560 - 1996882 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG015945.1 - 2, 3 258 Chr. 11 - 1995748 - 1996425 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI086822.1 - 2, 3 131 Chr. 11 - 1995271 - 1996310 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD519026.1 - 2, 3 248 Chr. 11 - 1995273 - 1996422 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE900687.1 - 3, 4 371 Chr. 11 - 1995534 - 1996640 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI090091.1 - 3, 4 267 Chr. 11 - 1995405 - 1996542 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE541843.1 - 3, 4 284 Chr. 11 - 1995434 - 1996558 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG832269.1 - 3, 4 384 Chr. 11 - 1995497 - 1996659 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA T47372.1 - 145 Chr. 8 - 56993420 - 56993438 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG961483.1 - 1, 2 102 Chr. 11 - 1995927 - 1996186 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA H13245.1 - 264 Chr. 11 - 1996079 - 1996541 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL550184.3 - 3, 4 876 Chr. 11 - 1995747 - 1997154 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE281617.1 - 3, 4 394 Chr. 11 - 1995749 - 1996667 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE280646.1 - 2, 3 217 Chr. 11 - 1995505 - 1996396 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ232373.1 - 3, 4 373 Chr. 11 - 1995534 - 1996648 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG479597.1 - 3, 4 394 Chr. 11 - 1995499 - 1996669 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG678500.1 - 3, 4 432 Chr. 11 - 1995570 - 1996707 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE542944.1 - 3, 4 340 Chr. 11 - 1995435 - 1996610 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE900882.1 - 338 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BG014988.1 - 2, 3 249 Chr. 11 - 1995961 - 1996396 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE278330.1 - 3, 4 372 Chr. 11 - 1995680 - 1996608 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA434913.1 - 3, 4 331 Chr. 11 - 1995697 - 1996605 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014966.1 - 2, 3 258 Chr. 11 - 1995979 - 1996417 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN257933.1 - 3, 4 430 Chr. 11 - 1995655 - 1996695 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA346235.1 - 2 134 Chr. 11 - 1996066 - 1996313 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA H72517.1 - 1, 2 102 Chr. 11 - 1995697 - 1996175 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD675575.1 - 3, 4 436 Chr. 11 - 1995757 - 1996711 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI094029.1 - 3, 4 277 Chr. 11 - 1995503 - 1996552 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258111.1 - 3, 4 377 Chr. 11 - 1995759 - 1996652 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU190434.1 - 420 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BE733639.1 - 3, 4 472 Chr. 11 - 1995703 - 1996746 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE900542.1 - 3, 4 320 Chr. 11 - 1995403 - 1996586 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF996416.1 - 2, 3 138 Chr. 11 - 1995721 - 1996310 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258087.1 - 3, 4 350 Chr. 11 - 1995554 - 1996626 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG011771.1 - 1, 2 130 Chr. 11 - 1995656 - 1996186 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ331521.1 - 2, 3 320 Chr. 11 - 1995916 - 1996422 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG774659.1 - 3, 4 350 Chr. 11 - 1995441 - 1996624 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI091096.1 - 267 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BG481644.1 - 3, 4 339 Chr. 11 - 1995372 - 1996614 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE900728.1 - 3, 4 351 Chr. 11 - 1995729 - 1996624 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL545538.3 - 3, 4 804 Chr. 11 - 1995647 - 1997081 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ370932.1 - 149 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CN258050.1 - 3, 4 373 Chr. 11 - 1995587 - 1996648 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF836291.1 - 1, 2 127 Chr. 11 - 1995477 - 1996186 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU541051.1 - 3, 4 425 Chr. 11 - 1995440 - 1996671 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA N90659.1 - 83 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA R66299.1 - 108 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BQ961873.1 - 3, 4 760 Chr. 11 - 1995885 - 1997035 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI094521.1 - 3, 4 466 Chr. 11 - 1995624 - 1996688 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE731791.1 - 340 Chr. - - [-] on Build
          GENCODE ENST00000447298.1 - 2, 3 288 Chr. 11 - 1995688 - 1996467 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN257928.1 - 3, 4 469 Chr. 11 - 1995899 - 1996745 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE280418.1 - 3, 4 363 Chr. 11 - 1995454 - 1996638 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE732932.1 - 3, 4 358 Chr. 11 - 1995682 - 1996633 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF993988.1 - 3, 4 427 Chr. 11 - 1995975 - 1996697 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG773568.1 - 3, 4 373 Chr. 11 - 1995515 - 1996648 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM698221.1 - 3, 4 597 Chr. 11 - 1995981 - 1996872 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA T93951.1 - 1, 2 83 Chr. 11 - 1995670 - 1996168 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW673474.1 - 3, 4 353 Chr. 11 - 1995923 - 1996628 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE535720.1 - 2, 3 238 Chr. 11 - 1995393 - 1996415 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI087924.1 - 3, 4 359 Chr. 11 - 1995685 - 1996630 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE734640.1 - 3, 4 428 Chr. 11 - 1995468 - 1996671 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI092800.1 - 3, 4 342 Chr. 11 - 1995435 - 1996617 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW838973.1 - 1, 2 128 Chr. 11 - 1995743 - 1996196 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI086215.1 - 3, 4 397 Chr. 11 - 1995504 - 1996672 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ369241.1 - 2, 3 188 Chr. 11 - 1995723 - 1996367 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG473535.1 - 3, 4 319 Chr. 11 - 1995405 - 1996593 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA H60933.1 - 2, 3 140 Chr. 11 - 1995706 - 1996320 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU176026.1 - 3, 4 345 Chr. 11 - 1995414 - 1996620 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258106.1 - 3, 4 393 Chr. 11 - 1995747 - 1996666 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE909663.1 - 443 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BG015973.1 - 2, 3 261 Chr. 11 - 1995779 - 1996423 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE536228.1 - 3, 4 352 Chr. 11 - 1995505 - 1996627 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE279550.1 - 1, 2 106 Chr. 11 - 1995483 - 1996190 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF368778.1 - 2, 3 189 Chr. 11 - 1995872 - 1996362 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF834620.1 - 2, 3 173 Chr. 11 - 1995692 - 1996351 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG961477.1 - 2, 3 263 Chr. 11 - 1995721 - 1996422 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD519097.1 - 3, 4 354 Chr. 11 - 1995458 - 1996629 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF985193.1 - 2, 3 256 Chr. 11 - 1995909 - 1996422 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014926.1 - 2, 3 272 Chr. 11 - 1995773 - 1996422 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258000.1 - 3, 4 451 Chr. 11 - 1995930 - 1996704 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL544969.3 - 3, 4 434 Chr. 11 - 1995364 - 1996711 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN257911.1 - 3, 4 460 Chr. 11 - 1995708 - 1996736 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE901388.1 - 3, 4 380 Chr. 11 - 1995433 - 1996655 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258049.1 - 3, 4 415 Chr. 11 - 1995597 - 1996690 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG335405.1 - 3, 4 394 Chr. 11 - 1995531 - 1996669 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG335408.1 - 352 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BI093440.1 - 3, 4 357 Chr. 11 - 1995412 - 1996632 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI093446.1 - 3, 4 322 Chr. 11 - 1995666 - 1996597 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM721245.1 - 266 Chr. - - [-] on Build
          GENCODE ENST00000411861.5 - 3, 4 942 Chr. 11 - 1995176 - 1997217 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ721511.1 - 3, 4 500 Chr. 11 - 1995579 - 1996775 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM692545.1 - 3, 4 439 Chr. 11 - 1995894 - 1996714 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF772048.1 - 1, 2 106 Chr. 11 - 1995894 - 1996190 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF995882.1 - 3, 4 426 Chr. 11 - 1995904 - 1996697 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE409189.1 - 3, 4 313 Chr. 11 - 1995527 - 1996586 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014915.1 - 2, 3 245 Chr. 11 - 1995961 - 1996407 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ361619.1 - 2, 3 145 Chr. 11 - 1995933 - 1996313 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE407956.1 - 3, 4 369 Chr. 11 - 1995655 - 1996637 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ368655.1 - 2, 3 167 Chr. 11 - 1995727 - 1996343 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA897253.1 - 482 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BE409817.1 - 3, 4 415 Chr. 11 - 1995634 - 1996676 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL551130.3 - 3, 4 462 Chr. 11 - 1995343 - 1996740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI090298.1 - 3, 4 397 Chr. 11 - 1995524 - 1996672 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014970.1 - 2, 3 260 Chr. 11 - 1995961 - 1996422 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI088693.1 - 3, 4 369 Chr. 11 - 1995608 - 1996644 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG480565.1 - 3, 4 374 Chr. 11 - 1995491 - 1996640 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA H61586.1 - 2, 3 131 Chr. 11 - 1995697 - 1996311 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ368554.1 - 2, 3 175 Chr. 11 - 1995656 - 1996342 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258057.1 - 3, 4 394 Chr. 11 - 1995597 - 1996669 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258105.1 - 1, 2 114 Chr. 11 - 1995445 - 1996178 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX344197.2 - 3, 4 466 Chr. 11 - 1995552 - 1996740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE731278.1 - 3, 4 356 Chr. 11 - 1995356 - 1996631 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CV575495.1 - 3, 4 345 Chr. 11 - 1995645 - 1996620 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL547445.3 - 3, 4 357 Chr. 11 - 1995328 - 1996634 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN424817.1 - 3, 4 265 Chr. 11 - 1995484 - 1996871 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW879742.1 - 171 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BE906047.1 - 3, 4 337 Chr. 11 - 1995481 - 1996612 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG479928.1 - 3, 4 354 Chr. 11 - 1995630 - 1996629 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG773762.1 - 3, 4 408 Chr. 11 - 1995458 - 1996683 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE906657.1 - 3, 4 406 Chr. 11 - 1995602 - 1996681 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN257979.1 - 3, 4 349 Chr. 11 - 1995679 - 1996624 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE732792.1 - 557 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BG014969.1 - 2, 3 248 Chr. 11 - 1995690 - 1996407 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN257930.1 - 2, 3 245 Chr. 11 - 1995597 - 1996422 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE904567.1 - 3, 4 337 Chr. 11 - 1995454 - 1996612 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG774382.1 - 3, 4 393 Chr. 11 - 1995447 - 1996669 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE280974.1 - 3, 4 353 Chr. 11 - 1995686 - 1996627 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW675079.1 - 3, 4 381 Chr. 11 - 1995893 - 1996656 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258076.1 - 3, 4 525 Chr. 11 - 1995875 - 1996800 [-] on Build GRCh38
          GENCODE ENST00000414790.5 - 3, 4 1600 Chr. 11 - 1995176 - 1997875 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014912.1 - 2, 3 248 Chr. 11 - 1995961 - 1996420 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW675192.1 - 3, 4 408 Chr. 11 - 1995973 - 1996683 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014978.1 - 3, 4 293 Chr. 11 - 1995954 - 1996542 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE731786.1 - 3, 4 318 Chr. 11 - 1995315 - 1996593 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX446459.2 - 3, 4 847 Chr. 11 - 1995709 - 1997094 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW751104.1 - 1, 2 127 Chr. 11 - 1995701 - 1996196 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014989.1 - 3, 4 287 Chr. 11 - 1995961 - 1996559 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ366733.1 - 3, 4 434 Chr. 11 - 1995918 - 1996667 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258068.1 - 3, 4 647 Chr. 11 - 1995982 - 1996921 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM091049.1 - 3, 4 318 Chr. 11 - 1995692 - 1996593 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG774759.1 - 3, 4 364 Chr. 11 - 1995667 - 1996639 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF839797.1 - 1, 2 90 Chr. 11 - 1995872 - 1996174 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI089832.1 - 3, 4 355 Chr. 11 - 1995643 - 1996630 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA H13495.1 - 1, 2 83 Chr. 11 - 1995610 - 1996168 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014923.1 - 3, 4 277 Chr. 11 - 1995961 - 1996546 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ069262.1 - 3, 4 705 Chr. 11 - 1995679 - 1996956 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE279681.1 - 3, 4 378 Chr. 11 - 1995678 - 1996650 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI089835.1 - 3, 4 396 Chr. 11 - 1995619 - 1996671 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI087422.1 - 3, 4 395 Chr. 11 - 1995631 - 1996646 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE537317.1 - 2, 3 174 Chr. 11 - 1995373 - 1996353 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD245031.1 - 3, 4 371 Chr. 11 - 1995456 - 1996646 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE733109.1 - 3, 4 547 Chr. 11 - 1995872 - 1996823 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE407939.1 - 3, 4 365 Chr. 11 - 1995646 - 1996640 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE902055.1 - 3, 4 340 Chr. 11 - 1995408 - 1996615 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ338445.1 - 1, 2 98 Chr. 11 - 1995959 - 1996178 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI193974.1 - 3, 4 318 Chr. 11 - 1995197 - 1996591 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF369830.1 - 3, 4 290 Chr. 11 - 1995729 - 1996539 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB997761.1 - 3, 4 375 Chr. 11 - 1995562 - 1996624 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE278597.1 - 3, 4 371 Chr. 11 - 1995639 - 1996640 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL546608.3 - 3, 4 790 Chr. 11 - 1995870 - 1997068 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014932.1 - 2, 3 239 Chr. 11 - 1995750 - 1996412 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE281007.1 - 359 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BI160449.1 - 3, 4 397 Chr. 11 - 1995495 - 1996671 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI088664.1 - 3, 4 535 Chr. 11 - 1995872 - 1996810 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE279591.1 - 1, 2 106 Chr. 11 - 1995470 - 1996190 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE409560.1 - 3, 4 415 Chr. 11 - 1995459 - 1996669 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI094195.1 - 1, 2 85 Chr. 11 - 1995211 - 1996169 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL554513.3 - 3, 4 745 Chr. 11 - 1995684 - 1997024 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE535316.1 - 2, 3 235 Chr. 11 - 1995489 - 1996414 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF996415.1 - 3, 4 304 Chr. 11 - 1995913 - 1996571 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG015867.1 - 3, 4 284 Chr. 11 - 1995779 - 1996542 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DR004935.1 - 3, 4 410 Chr. 11 - 1995590 - 1996680 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG480447.1 - 3, 4 376 Chr. 11 - 1995776 - 1996651 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE900310.1 - 3, 4 484 Chr. 11 - 1995767 - 1996758 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF996404.1 - 3, 4 426 Chr. 11 - 1995956 - 1996697 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258043.1 - 3, 4 437 Chr. 11 - 1995922 - 1996712 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI091231.1 - 3, 4 479 Chr. 11 - 1995640 - 1996754 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE407685.1 - 3, 4 339 Chr. 11 - 1995556 - 1996614 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL531884.3 - 3, 4 865 Chr. 11 - 1995886 - 1997144 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE735302.1 - 3, 4 388 Chr. 11 - 1995459 - 1996633 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN258107.1 - 3, 4 386 Chr. 11 - 1995610 - 1996661 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI093740.1 - 3, 4 393 Chr. 11 - 1995629 - 1996661 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN257953.1 - 2, 3 209 Chr. 11 - 1995513 - 1996378 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN257920.1 - 3, 4 467 Chr. 11 - 1995672 - 1996742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE018759.1 - 3, 4 497 Chr. 11 - 1995958 - 1997793 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG014921.1 - 3, 4 269 Chr. 11 - 1995740 - 1996544 [-] on Build GRCh38
