Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PTOV1-AS2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PTOV1-AS2
          Gene Name:
          PTOV1 antisense RNA 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 49856465 - 49859289 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.710295
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n515242

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PTOV1-AS2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_110730.1 3 365
          GenBank mRNA CK903988.1 - 3 365
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BM971955.1 - 4 513 Chr. 19 - 49858058 - 49860740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA522890.1 - 4 417 Chr. 19 - 49858057 - 49860710 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY233900.1 - 4 438 Chr. 19 - 49858583 - 49860733 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW245484.1 - 4 457 Chr. 19 - 49858548 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM675264.1 - 4 467 Chr. 19 - 49857939 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW503488.1 - 2 153 Chr. 19 - 49858212 - 49858964 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY261186.1 - 4 449 Chr. 19 - 49858586 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL520297.3 - 4 428 Chr. 19 - 49854975 - 49860708 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DR156022.1 - 4 474 Chr. 19 - 49857753 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CX760209.1 - 4 472 Chr. 19 - 49857682 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ224136.1 - 537 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BI522052.1 - 4 395 Chr. 19 - 49855013 - 49860668 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM682306.1 - 4 359 Chr. 19 - 49857907 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM021429.1 - 3 349 Chr. 19 - 49856987 - 49859273 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY209579.1 - 4 440 Chr. 19 - 49858569 - 49860733 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA444317.1 - 4 459 Chr. 19 - 49857752 - 49860740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ182106.1 - 4 462 Chr. 19 - 49857087 - 49860735 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB048986.1 - 4 493 Chr. 19 - 49857944 - 49860740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA443511.1 - 4 468 Chr. 19 - 49858057 - 49860743 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM053079.1 - 3 349 Chr. 19 - 49858344 - 49859273 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY250906.1 - 4 418 Chr. 19 - 49858080 - 49860732 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM981376.1 - 4 514 Chr. 19 - 49857914 - 49860740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AI144366.1 - 4 448 Chr. 19 - 49858583 - 49860741 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY190896.1 - 4 440 Chr. 19 - 49858574 - 49860733 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DR761895.1 - 4 479 Chr. 19 - 49857742 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DR763683.1 - 4 448 Chr. 19 - 49857077 - 49860739 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ447170.1 - 4 358 Chr. 19 - 49857712 - 49860740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM023494.1 - 3 365 Chr. 19 - 49858344 - 49859289 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY194290.1 - 4 440 Chr. 19 - 49858562 - 49860733 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU619943.1 - 4 397 Chr. 19 - 49857712 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY051614.1 - 2 370 Chr. 19 - 49858553 - 49859186 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AI090467.1 - 4 449 Chr. 19 - 49858585 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF966827.1 - 4 413 Chr. 19 - 49857071 - 49860692 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ183847.1 - 4 466 Chr. 19 - 49857706 - 49860740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY262667.1 - 4 441 Chr. 19 - 49858565 - 49860733 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU731573.1 - 4 465 Chr. 19 - 49857913 - 49860740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN302800.1 - 4 525 Chr. 19 - 49857942 - 49860741 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY323788.1 - 4 438 Chr. 19 - 49858543 - 49860733 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU625568.1 - 4 467 Chr. 19 - 49857902 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW245962.1 - 4 457 Chr. 19 - 49857923 - 49860741 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY242328.1 - 4 440 Chr. 19 - 49858578 - 49860733 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF433616.1 - 4 452 Chr. 19 - 49858553 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AI052702.1 - 4 457 Chr. 19 - 49858574 - 49860740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU783992.1 - 4 426 Chr. 19 - 49858057 - 49860719 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU784037.1 - 4 453 Chr. 19 - 49858057 - 49860741 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE465399.1 - 4 443 Chr. 19 - 49858074 - 49860736 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW157083.1 - 4 456 Chr. 19 - 49858557 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN271573.1 - 2 210 Chr. 19 - 49858295 - 49859026 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM669151.1 - 4 468 Chr. 19 - 49858057 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CX755546.1 - 4 512 Chr. 19 - 49857742 - 49860738 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM972673.1 - 4 469 Chr. 19 - 49857912 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU730149.1 - 4 464 Chr. 19 - 49858080 - 49860735 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CX163151.1 - 4 521 Chr. 19 - 49857741 - 49860740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY203655.1 - 4 440 Chr. 19 - 49858543 - 49860733 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY235816.1 - 4 448 Chr. 19 - 49858572 - 49860740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA866417.1 - 4 469 Chr. 19 - 49858057 - 49860740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY301842.1 - 4 438 Chr. 19 - 49858552 - 49860733 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU789592.1 - 4 465 Chr. 19 - 49858057 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GENCODE ENST00000599259.1 - 2 210 Chr. 19 - 49858295 - 49859026 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY205583.1 - 4 440 Chr. 19 - 49858584 - 49860733 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM673187.1 - 4 465 Chr. 19 - 49858057 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BC028302.1 - 4 464 Chr. 19 - 49851387 - 49860743 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA594988.1 - 4 419 Chr. 19 - 49858572 - 49860712 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CX868231.1 - 4 472 Chr. 19 - 49858545 - 49860740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA942068.1 - 4 384 Chr. 19 - 49857958 - 49860677 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF438238.1 - 4 454 Chr. 19 - 49858061 - 49860740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AI160250.1 - 4 440 Chr. 19 - 49858583 - 49860733 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AI991874.1 - 4 451 Chr. 19 - 49858543 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ439673.1 - 488 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CX872788.1 - 4 475 Chr. 19 - 49857116 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AI735163.1 - 4 448 Chr. 19 - 49858092 - 49860740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE300995.1 - 4 449 Chr. 19 - 49858089 - 49860740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN479557.1 - 4 515 Chr. 19 - 49858057 - 49860741 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AI693421.1 - 4 452 Chr. 19 - 49858092 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY244857.1 - 4 478 Chr. 19 - 49858579 - 49860740 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AI336318.1 - 4 448 Chr. 19 - 49858559 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX102458.1 - 4 409 Chr. 19 - 49857054 - 49860701 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY334094.1 - 4 438 Chr. 19 - 49858590 - 49860733 [-] on Build GRCh38
          GENCODE ENST00000593654.1 - 3 365 Chr. 19 - 49856970 - 49859289 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM677857.1 - 4 467 Chr. 19 - 49857709 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW162226.1 - 4 456 Chr. 19 - 49857960 - 49860742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF570480.1 - 4 406 Chr. 19 - 49857104 - 49860673 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA115518.1 - 4 464 Chr. 19 - 49858070 - 49860741 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF725385.1 - 4 464 Chr. 19 - 49858080 - 49860740 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          订购 Plus Icon Minus Icon
          • 订单状态查询
          • 订单支持
          • 货号直购
          • 现货供应中心
          • 电子采购
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 帮助&支持
          • 联系我们 - 400 820 8982
          • 技术支持中心
          • 查找文件&证书
          • 报告网站问题
          资源 Plus Icon Minus Icon
          • 学习中心
          • 促销
          • 活动&研讨会
          • 社交媒体
          关于赛默飞 Plus Icon Minus Icon
          • 关于我们
          • 招聘 招聘
          • 投资者关系 投资者关系
          • 新闻 新闻
          • 社会责任 社会责任
          • 商标
          • 政策和通知
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Patheon
          • PPD
          • 服务条款
          • 隐私政策
          • 定价和运输保险政策
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          China flag icon
          China
          本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
             电子营业执照 | 经营证照公示 | ICP备案号:沪ICP备11003924号 | 沪公网安备 31011502006935号

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-qhcd9:80/100.66.77.18:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline