Search
Search

Adgrb3| Gene Symbol: Adgrb3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_175642.4 | NP_783573.4 | 16, 17 | 2734 | ||
| GenBank mRNA | AY168406.1 | - | 15, 16 | 2473 | ||
| BC032251.1 | - | 10, 11 | 1050 | |||
| BC079670.1 | - | 15, 16 | 1852 | |||
| BC099951.1 | - | 16, 17 | 2732 | 30098919 | ||
Set Membership: |
|