Search
Search

Adgrb3| Gene Symbol: Adgrb3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_175642.4 | NP_783573.4 | 28 | 4479 | ||
| GenBank mRNA | AK044160.1 | - | 12 | 2238 | ||
| AK044248.1 | - | 13 | 1913 | |||
| AK081421.1 | - | 7 | 1821 | |||
| AY168406.1 | - | 27 | 4218 | |||
| BC032251.1 | - | 21 | 2696 | |||
| BC062105.1 | - | 12 | 1655 | |||
| BC079670.1 | - | 26 | 3498 | |||
| BC099951.1 | - | 28 | 4477 | 30098919 | ||
Set Membership: |
|