Search
Search

Adgrb3| Gene Symbol: Adgrb3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_175642.4 | NP_783573.4 | 11, 12 | 2267 | ||
| GenBank mRNA | AY168406.1 | - | 10, 11 | 2006 | ||
| BC032251.1 | - | 5, 6 | 583 | |||
| BC079670.1 | - | 10, 11 | 1385 | |||
| BC099951.1 | - | 11, 12 | 2265 | 30098919 | ||
Set Membership: |
|