Search
Search

| Gene Symbol: Taar8a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001010830.1 | NP_001010830.1 | 1 | 634 | ||
| Gene Symbol: Taar8b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001010837.1 | NP_001010837.1 | 1 | 634 | ||
| GenBank mRNA | BC139105.1 | - | 1 | 660 | 8862127 | |
| BC139106.1 | - | 1 | 660 | 8862128 | ||
Set Membership: |
|