Search
Search

Hcrtr1| Gene Symbol: Hcrtr1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001163027.1 | NP_001156499.1 | 8 | 1355 | ||
| NM_198959.2 | NP_945197.2 | 8 | 1381 | |||
| GenBank mRNA | AF394596.1 | - | 4 | 671 | ||
| AK140137.1 | - | 8 | 1355 | |||
| AY336083.1 | - | 8 | 1381 | |||
| BC119582.2 | - | 8 | 1253 | |||
| BC119583.2 | - | 7 | 1237 | 40058834 | ||
Set Membership: |
|