Search
Search

Gpr119| Gene Symbol: Gpr119 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_181751.2 | NP_861416.1 | 1 | 562 | ||
| GenBank mRNA | AB233291.1 | - | 1 | 562 | ||
| AY288423.1 | - | 1 | 342 | |||
| BC115557.1 | - | 1 | 342 | 40101841 | ||
| BC115558.1 | - | 1 | 342 | 40101842 | ||
Set Membership: |
|