Search
Search

Adgrg2| Gene Symbol: Adgrg2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001079847.2 | NP_001073316.1 | 26 | 2864 | ||
| NM_001079848.2 | NP_001073317.1 | 25 | 2834 | |||
| NM_001079857.2 | NP_001073326.1 | 26 | 2873 | |||
| NM_001290445.1 | NP_001277374.1 | 26 | 2867 | |||
| NM_001290446.1 | NP_001277375.1 | 27 | 2906 | |||
| NM_178712.4 | NP_848827.1 | 27 | 2915 | |||
| GenBank mRNA | AF538952.1 | - | 27 | 2880 | ||
| AF538955.1 | - | 26 | 2832 | |||
| AF538956.1 | - | 27 | 2871 | |||
| AF538957.1 | - | 25 | 2799 | |||
| AK046871.1 | - | 26 | 2840 | |||
| BC115874.1 | - | 25 | 2809 | 40086356 | ||
| BC116644.1 | - | 26 | 2860 | 40086357 | ||
Set Membership: |
|