Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other POU5F1P4 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          POU5F1P4 POU5F1 POU5F1B POU5F1P3
          Gene Name:
          POU class 5 homeobox 1 pseudogene 4
          POU class 5 homeobox 1
          POU class 5 homeobox 1B
          POU class 5 homeobox 1 pseudogene 3
          Gene Aliases:
          Oct4-pg4, POU5FLC1
          OCT3, OCT4, OTF-3, OTF3, OTF4, Oct-3, Oct-4
          OCT4-PG1, OCT4PG1, OTF3C, OTF3P1, POU5F1P1, POU5F1P4, POU5FLC20, POU5FLC8
          OCT4-pg3, OTF3L, POU5F1L, POU5FLC12
          Chromosome Location:
          Chr.1: 155433180 - 155434262 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.6: 31164337 - 31170693 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.8: 127415612 - 127417210 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.12: 8133769 - 8134852 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.632482
          Hs.249184
          Hs.450254
          Hs.646545
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          -
          siRNA ID s10872

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 388.00
          Your Price
          Online offer: 374.65
          374.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: POU5F1P4
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_034180.1 1 829
          GenBank mRNA AF268613.1 - 1 829
          DQ851566.1 - 1 829
          GU480814.1 - 1 830
          GU480831.1 - 1 831
          GU480833.1 - 1 830
          GU480834.1 - 1 830
          GU480836.1 - 1 830
          GU480839.1 - 1 830
          GU480848.1 - 1 830
          GU480852.1 - 1 830
          GU480853.1 - 1 831
          GU480854.1 - 1 830
          GU480855.1 - 1 828
          GU480856.1 - 1 830
          GU480857.1 - 1 830
          GU480858.1 - 1 830
          GU480859.1 - 1 830
          GU480860.1 - 1 829
          GU480861.1 - 1 831
          GU480862.1 - 1 830
          GU480863.1 - 1 830
          GU480865.1 - 1 831
          GU480866.1 - 1 830
          GU480867.1 - 1 830
          GU480869.1 - 1 830
          GU480870.1 - 1 830
          GU480871.1 - 1 830
          GU480872.1 - 1 830
          GU480873.1 - 1 830
          GU480874.1 - 1 830
          GU480875.1 - 1 830
          GU480879.1 - 1 830
          GU480881.1 - 1 830
          GU480882.1 - 1 830
          GU480890.1 - 1 829
          GU480894.1 - 1 830
          GU480895.1 - 1 830
          GU480898.1 - 1 829
          GU480900.1 - 1 829
          GU480904.1 - 1 830
          GU480914.1 - 1 829
          HQ122676.1 - 1 830
          HQ122677.1 - 1 830
          HQ122678.1 - 1 828
          HQ122679.1 - 1 829
          HQ122680.1 - 1 830
          HQ122681.1 - 1 830
          HQ122682.1 - 1 830
          HQ122683.1 - 1 831
          HQ122684.1 - 1 830
          HQ122685.1 - 1 828
          HQ122687.1 - 1 830
          HQ122688.1 - 1 829
          HQ122689.1 - 1 828
          HQ122690.1 - 1 830
          HQ122695.1 - 1 829
          HQ122696.1 - 1 829
          HQ122697.1 - 1 829
          HQ122698.1 - 1 830
          HQ122699.1 - 1 830
          HQ122700.1 - 1 830
          HQ122701.1 - 1 830
          HQ122702.1 - 1 830
          HQ122703.1 - 1 830
          HQ122704.1 - 1 830
          HQ122705.1 - 1 830
          HQ122706.1 - 1 830
          HQ122707.1 - 1 829
          HQ122708.1 - 1 830
          HQ122709.1 - 1 830
          HQ122731.1 - 1 830
          HQ122732.1 - 1 830
          HQ122733.1 - 1 830
          HQ122734.1 - 1 830
          HQ122735.1 - 1 830
          HQ122736.1 - 1 830
          HQ122737.1 - 1 830
          HQ122738.1 - 1 830
          HQ122739.1 - 1 830
          HQ122740.1 - 1 830
          HQ122741.1 - 1 830
          HQ122742.1 - 1 830
          HQ122743.1 - 1 830
          HQ122744.1 - 1 830
          HQ122745.1 - 1 830
          HQ122746.1 - 1 830
          HQ122747.1 - 1 830
          HQ122748.1 - 1 830
          HQ122756.1 - 1 830
          HQ122757.1 - 1 830
          HQ122759.1 - 1 830
          HQ122760.1 - 1 830
          HQ122761.1 - 1 830
          HQ122762.1 - 1 830
          HQ122763.1 - 1 830
          HQ122764.1 - 1 830
          HQ122765.1 - 1 830
          HQ122766.1 - 1 830
          HQ122767.1 - 1 830
          HQ122768.1 - 1 830
          HQ122769.1 - 1 829
          HQ122770.1 - 1 830
          HQ122771.1 - 1 830
          HQ122772.1 - 1 830
          HQ122773.1 - 1 830
          HQ122774.1 - 1 830
          HQ122775.1 - 1 830
          HQ122776.1 - 1 830
          HQ122777.1 - 1 829
          HQ122778.1 - 1 830
          HQ122779.1 - 1 830
          HQ122780.1 - 1 830
          HQ122798.1 - 1 830
          HQ122799.1 - 1 829
          HQ122800.1 - 1 831
          HQ122801.1 - 1 830
          HQ122802.1 - 1 828
          HQ122803.1 - 1 831
          HQ122804.1 - 1 830
          HQ122805.1 - 1 830
          HQ122806.1 - 1 830
          HQ122807.1 - 1 830
          HQ122808.1 - 1 830
          HQ122809.1 - 1 828
          HQ122810.1 - 1 830
          HQ122811.1 - 1 830
          HQ122812.1 - 1 830
          HQ122813.1 - 1 830
          HQ122814.1 - 1 828
          HQ122815.1 - 1 830
          HQ122832.1 - 1 830
          HQ122833.1 - 1 830
          HQ122834.1 - 1 830
          HQ122835.1 - 1 828
          HQ122836.1 - 1 830
          HQ122837.1 - 1 830
          HQ122838.1 - 1 828
          HQ122839.1 - 1 830
          HQ122840.1 - 1 830
          HQ122858.1 - 1 830
          HQ122859.1 - 1 830
          HQ122860.1 - 1 830
          HQ122861.1 - 1 830
          HQ122862.1 - 1 830
          HQ122888.1 - 1 830
          HQ122889.1 - 1 830
          HQ122890.1 - 1 830
          HQ122904.1 - 1 830
          HQ122905.1 - 1 830
          HQ122906.1 - 1 831
          HQ122907.1 - 1 830
          HQ122908.1 - 1 830
          HQ122909.1 - 1 831
          HQ122910.1 - 1 830
          HQ122911.1 - 1 830
          HQ122912.1 - 1 830
          HQ122913.1 - 1 830
          HQ122914.1 - 1 830
          Gene Symbol: POU5F1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001173531.2 NP_001167002.1 5 1060
          NM_001285986.1 NP_001272915.1 3 1771
          NM_001285987.1 NP_001272916.1 4 1546
          NM_002701.5 NP_002692.2 5 901
          NM_203289.5 NP_976034.4 4 1546
          GenBank mRNA AB971680.1 - 5 520
          AB971681.1 - 5 556
          BC020712.1 - 4 626
          BC117435.1 - 5 882 40125986
          BC117437.1 - 5 882 40125988
          DQ486514.1 - 3 1770
          DQ486515.1 - 4 1214
          DQ486516.1 - 5 728
          DQ486517.1 - 5 536
          GU480808.1 - 5 829
          GU480809.1 - 5 829
          GU480810.1 - 5 829
          GU480811.1 - 5 829
          GU480812.1 - 5 829
          GU480813.1 - 5 829
          GU480815.1 - 5 829
          GU480816.1 - 5 829
          GU480817.1 - 5 829
          GU480818.1 - 5 829
          GU480819.1 - 5 829
          GU480820.1 - 5 829
          GU480821.1 - 5 829
          GU480822.1 - 5 829
          GU480823.1 - 5 829
          GU480824.1 - 5 829
          GU480825.1 - 5 829
          GU480826.1 - 5 829
          GU480827.1 - 5 829
          GU480828.1 - 5 829
          GU480829.1 - 5 829
          GU480830.1 - 5 829
          HQ122658.1 - 5 829
          HQ122659.1 - 5 828
          HQ122660.1 - 5 829
          HQ122661.1 - 5 829
          HQ122662.1 - 5 829
          HQ122663.1 - 5 829
          HQ122664.1 - 5 829
          HQ122665.1 - 5 829
          HQ122666.1 - 5 829
          HQ122667.1 - 5 829
          HQ122668.1 - 5 829
          HQ122669.1 - 5 829
          HQ122670.1 - 5 829
          HQ122671.1 - 5 829
          HQ122672.1 - 5 829
          HQ122673.1 - 5 829
          HQ122674.1 - 5 829
          HQ122675.1 - 5 829
          KF880691.1 - 5 1103
          KF880692.1 - 3 1814
          KF880693.1 - 4 1184
          KJ624996.1 - 5 858
          KJ700311.1 - 4 1184
          KM188057.1 - 4 1427
          S81255.1 - 3 204
          Z11898.1 - 5 870
          Z11899.1 - 4 644
          Gene Symbol: POU5F1B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001159542.1 NP_001153014.1 1 1080
          GenBank mRNA AF268615.1 - 1 825
          AF268618.1 - 1 825
          DQ486513.1 - 1 1080
          GU480835.1 - 1 826
          GU480840.1 - 1 826
          GU480841.1 - 1 826
          GU480842.1 - 1 826
          GU480844.1 - 1 829
          GU480845.1 - 1 826
          GU480849.1 - 1 828
          GU480850.1 - 1 828
          GU480851.1 - 1 827
          GU480864.1 - 1 826
          GU480868.1 - 1 826
          GU480878.1 - 1 826
          GU480880.1 - 1 826
          GU480883.1 - 1 826
          GU480884.1 - 1 825
          GU480885.1 - 1 827
          GU480886.1 - 1 826
          GU480889.1 - 1 826
          GU480896.1 - 1 826
          GU480899.1 - 1 827
          GU480902.1 - 1 826
          GU480905.1 - 1 826
          GU480906.1 - 1 826
          GU480908.1 - 1 826
          GU480910.1 - 1 828
          GU480911.1 - 1 826
          GU480912.1 - 1 826
          GU480913.1 - 1 826
          HQ122710.1 - 1 826
          HQ122711.1 - 1 826
          HQ122712.1 - 1 826
          HQ122713.1 - 1 826
          HQ122714.1 - 1 826
          HQ122715.1 - 1 825
          HQ122716.1 - 1 826
          HQ122717.1 - 1 826
          HQ122718.1 - 1 826
          HQ122719.1 - 1 826
          HQ122720.1 - 1 826
          HQ122721.1 - 1 826
          HQ122749.1 - 1 826
          HQ122750.1 - 1 826
          HQ122751.1 - 1 826
          HQ122752.1 - 1 826
          HQ122781.1 - 1 826
          HQ122782.1 - 1 826
          HQ122783.1 - 1 826
          HQ122784.1 - 1 826
          HQ122785.1 - 1 826
          HQ122786.1 - 1 826
          HQ122787.1 - 1 826
          HQ122788.1 - 1 826
          HQ122789.1 - 1 826
          HQ122790.1 - 1 826
          HQ122816.1 - 1 826
          HQ122817.1 - 1 826
          HQ122818.1 - 1 826
          HQ122819.1 - 1 826
          HQ122820.1 - 1 826
          HQ122821.1 - 1 826
          HQ122822.1 - 1 826
          HQ122823.1 - 1 826
          HQ122824.1 - 1 826
          HQ122825.1 - 1 826
          HQ122826.1 - 1 826
          HQ122827.1 - 1 826
          HQ122841.1 - 1 826
          HQ122842.1 - 1 826
          HQ122843.1 - 1 826
          HQ122844.1 - 1 826
          HQ122845.1 - 1 826
          HQ122846.1 - 1 826
          HQ122847.1 - 1 826
          HQ122848.1 - 1 826
          HQ122849.1 - 1 826
          HQ122850.1 - 1 827
          HQ122851.1 - 1 826
          HQ122852.1 - 1 826
          HQ122853.1 - 1 826
          HQ122854.1 - 1 826
          HQ122855.1 - 1 826
          HQ122856.1 - 1 826
          HQ122857.1 - 1 826
          HQ122863.1 - 1 825
          HQ122864.1 - 1 826
          HQ122865.1 - 1 826
          HQ122866.1 - 1 826
          HQ122867.1 - 1 826
          HQ122868.1 - 1 826
          HQ122869.1 - 1 826
          HQ122870.1 - 1 826
          HQ122871.1 - 1 826
          HQ122872.1 - 1 825
          HQ122873.1 - 1 825
          HQ122875.1 - 1 826
          HQ122876.1 - 1 826
          HQ122877.1 - 1 826
          HQ122878.1 - 1 826
          HQ122879.1 - 1 826
          HQ122880.1 - 1 826
          HQ122881.1 - 1 826
          HQ122882.1 - 1 826
          HQ122883.1 - 1 826
          HQ122884.1 - 1 826
          HQ122885.1 - 1 826
          HQ122886.1 - 1 826
          HQ122887.1 - 1 826
          HQ122891.1 - 1 826
          HQ122892.1 - 1 826
          HQ122893.1 - 1 826
          HQ122894.1 - 1 826
          HQ122895.1 - 1 826
          HQ122896.1 - 1 826
          HQ122897.1 - 1 826
          HQ122898.1 - 1 826
          HQ122899.1 - 1 826
          HQ122900.1 - 1 826
          HQ122901.1 - 1 827
          HQ122902.1 - 1 826
          HQ122903.1 - 1 826
          Gene Symbol: POU5F1P3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_036440.1 1 827
          GenBank mRNA AF268617.1 - 1 826
          GU480832.1 - 1 827
          GU480837.1 - 1 827
          GU480838.1 - 1 827
          GU480843.1 - 1 827
          GU480846.1 - 1 827
          GU480847.1 - 1 827
          GU480876.1 - 1 827
          GU480877.1 - 1 827
          GU480887.1 - 1 827
          GU480888.1 - 1 828
          GU480891.1 - 1 828
          GU480892.1 - 1 827
          GU480893.1 - 1 827
          GU480897.1 - 1 827
          GU480903.1 - 1 827
          GU480907.1 - 1 827
          GU480909.1 - 1 827
          GU480915.1 - 1 827
          HQ122722.1 - 1 827
          HQ122723.1 - 1 827
          HQ122724.1 - 1 827
          HQ122725.1 - 1 827
          HQ122726.1 - 1 827
          HQ122727.1 - 1 827
          HQ122728.1 - 1 827
          HQ122729.1 - 1 828
          HQ122730.1 - 1 827
          HQ122753.1 - 1 827
          HQ122754.1 - 1 827
          HQ122755.1 - 1 827
          HQ122791.1 - 1 827
          HQ122792.1 - 1 827
          HQ122793.1 - 1 827
          HQ122794.1 - 1 827
          HQ122795.1 - 1 827
          HQ122796.1 - 1 827
          HQ122797.1 - 1 827
          HQ122828.1 - 1 827
          HQ122829.1 - 1 827
          HQ122830.1 - 1 827
          HQ122831.1 - 1 827

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          endodermal cell fate specification
          blastocyst development
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          response to wounding
          anatomical structure morphogenesis
          regulation of asymmetric cell division
          regulation of gene expression
          somatic stem cell population maintenance
          mRNA transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of gene silencing by miRNA
          transcription, DNA-templated
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          ubiquitin protein ligase binding
          miRNA binding
          sequence-specific DNA binding
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          订购 Plus Icon Minus Icon
          • 订单状态查询
          • 订单支持
          • 货号直购
          • 现货供应中心
          • 电子采购
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 帮助&支持
          • 联系我们 - 400 820 8982
          • 技术支持中心
          • 查找文件&证书
          • 报告网站问题
          资源 Plus Icon Minus Icon
          • 学习中心
          • 促销
          • 活动&研讨会
          • 社交媒体
          关于赛默飞 Plus Icon Minus Icon
          • 关于我们
          • 招聘 招聘
          • 投资者关系 投资者关系
          • 新闻 新闻
          • 社会责任 社会责任
          • 商标
          • 政策和通知
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Patheon
          • PPD
          • 服务条款
          • 隐私政策
          • 定价和运输保险政策
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          China flag icon
          China
          本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
             电子营业执照 | 经营证照公示 | ICP备案号:沪ICP备11003924号 | 沪公网安备 31011502006935号

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-555ccb4fbd-58btb:80/100.66.79.35:80.
          git-commit: 75f0c7d4cb44686da2af39b21f2e6446a20282e2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-2025.12.99-1.0