Search
Search

Adgrd1| Gene Symbol: Adgrd1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001081342.1 | NP_001074811.1 | 12 | 1716 | ||
| GenBank mRNA | AK153762.1 | - | 12 | 1718 | ||
| BC151161.1 | - | 12 | 1418 | 9088050 | ||
| BC157994.1 | - | 11 | 1322 | 9007307 | ||
| BC158001.1 | - | 11 | 1322 | 9007310 | ||
Set Membership: |
|