Search
Search

Adgrd1| Gene Symbol: Adgrd1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001081342.1 | NP_001074811.1 | 22 | 2732 | ||
| GenBank mRNA | AK054021.1 | - | 7 | 579 | ||
| AK153762.1 | - | 22 | 2735 | |||
| BC151161.1 | - | 22 | 2434 | 9088050 | ||
| BC157994.1 | - | 21 | 2338 | 9007307 | ||
| BC158001.1 | - | 21 | 2338 | 9007310 | ||
Set Membership: |
|