Search
Search

Pgr15l| Gene Symbol: Pgr15l | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001033361.3 | NP_001028533.1 | 5 | 1165 | ||
| GenBank mRNA | AK136917.1 | - | 5 | 1096 | ||
| AK138339.1 | - | 5 | 1166 | |||
| AY255586.1 | - | 4 | 886 | |||
| BC111868.1 | - | 1 | 1963 | |||
Set Membership: |
|