Search
Search

PTGER2| Gene Symbol: PTGER2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000956.3 | NP_000947.2 | 1 | 900 | ||
| GenBank mRNA | AY275471.1 | - | 1 | 649 | ||
| BC093927.1 | - | 1 | 702 | 7939772 | ||
| BC093929.1 | - | 1 | 702 | 7939774 | ||
| U19487.1 | - | 1 | 805 | |||
| X83868.1 | - | 1 | 649 | |||
Set Membership: |
|