Search
Search

Adgrl3| Gene Symbol: Adgrl3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_198702.2 | NP_941991.1 | 9 | 1777 | ||
| GenBank mRNA | AK051766.1 | - | 8 | 1455 | ||
| AK140842.1 | - | 7 | 1616 | |||
| AK147374.1 | - | 1872 | ||||
| AK155931.1 | - | 8 | 2097 | |||
| AK157740.1 | - | 8 | 1356 | |||
| BC058992.1 | - | 1 | 222 | |||
| BC088989.1 | - | 9 | 1777 | 5705210 | ||
| BC094668.1 | - | 7 | 1586 | |||
Set Membership: |
|