Search
Search

AGTR1| Gene Symbol: AGTR1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000685.4 | NP_000676.1 | 3 | 758 | ||
| NM_004835.4 | NP_004826.5 | 3 | 732 | |||
| NM_009585.3 | NP_033611.1 | 2 | 674 | |||
| NM_031850.3 | NP_114038.4 | 4 | 816 | |||
| NM_032049.3 | NP_114438.2 | 3 | 632 | |||
| GenBank mRNA | AK291541.1 | - | 3 | 727 | ||
| BC022447.1 | - | 2 | 642 | 4799755 | ||
| BC068494.1 | - | 3 | 727 | 30337806 | ||
| D13814.1 | - | 1 | 609 | |||
| M87290.1 | - | 2 | 650 | |||
| M93394.1 | - | 3 | 542 | |||
| S77410.1 | - | 3 | 704 | |||
| X65699.1 | - | 2 | 607 | |||
Set Membership: |
|