Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other HBB SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Hbb Hbb-b1 LOC100134871 LOC103694855 LOC103694857 LOC689064
          Gene Name:
          hemoglobin, beta
          hemoglobin, beta adult major chain
          beta globin minor gene
          hemoglobin subunit beta-2-like
          hemoglobin subunit beta-2
          beta-globin
          Gene Aliases:
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 168971269 - 168972680 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          Chr.1: 168945529 - 168953023 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          Chr.1: 168957460 - 168958836 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          Chr.Un|NW_007906791: 23525 - 31030 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          Chr.Un|NW_007906791: 18006 - 19426 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          Chr.1: 168964202 - 168965568 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.202945
          Rn.36966
          Rn.216394
          -
          -
          Rn.224543
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          siRNA ID s127869

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Hbb
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_033234.1 NP_150237.1 2 342
          GenBank mRNA BC058448.1 - 2 351 6921704
          FQ209466.1 - 2 347
          FQ209544.1 - 2 347
          FQ209725.1 - 2 349
          FQ209747.1 - 2 347
          FQ209754.1 - 2 347
          FQ209760.1 - 2 347
          FQ209781.1 - 2 347
          FQ209789.1 - 2 347
          FQ209796.1 - 2 347
          FQ209806.1 - 2 349
          FQ209822.1 - 347
          FQ209826.1 - 2 356
          FQ209841.1 - 2 349
          FQ209870.1 - 2 349
          FQ209871.1 - 2 347
          FQ209903.1 - 2 347
          FQ209929.1 - 2 347
          FQ209937.1 - 2 347
          FQ209954.1 - 2 347
          FQ209961.1 - 2 346
          FQ209989.1 - 2 347
          FQ209996.1 - 2 347
          FQ210038.1 - 2 349
          FQ210054.1 - 2 347
          FQ210058.1 - 2 347
          FQ210090.1 - 2 349
          FQ210123.1 - 2 347
          FQ210127.1 - 2 347
          FQ210137.1 - 2 347
          FQ210175.1 - 2 345
          FQ210181.1 - 2 349
          FQ210200.1 - 2 347
          FQ210211.1 - 2 347
          FQ210216.1 - 2 346
          FQ210218.1 - 2 347
          FQ210280.1 - 2 370
          FQ210343.1 - 2 347
          FQ210348.1 - 2 347
          FQ210353.1 - 2 347
          FQ210360.1 - 2 347
          FQ210373.1 - 2 347
          FQ210415.1 - 2 347
          FQ210449.1 - 2 347
          FQ210466.1 - 2 347
          FQ210482.1 - 2 347
          FQ210486.1 - 2 349
          FQ210495.1 - 2 347
          FQ210497.1 - 2 348
          FQ210499.1 - 2 347
          FQ210511.1 - 2 347
          FQ210523.1 - 2 347
          FQ210534.1 - 2 347
          FQ210558.1 - 2 347
          FQ210602.1 - 2 347
          FQ210676.1 - 2 347
          FQ210677.1 - 2 347
          FQ210735.1 - 2 346
          FQ210771.1 - 2 347
          FQ210783.1 - 2 339
          FQ210789.1 - 2 347
          FQ210794.1 - 2 347
          FQ210798.1 - 2 347
          FQ210806.1 - 2 347
          FQ210826.1 - 2 347
          FQ210828.1 - 2 344
          FQ210829.1 - 2 347
          FQ210838.1 - 2 347
          FQ210852.1 - 2 347
          FQ210875.1 - 2 347
          FQ210912.1 - 2 347
          FQ210937.1 - 2 347
          FQ210949.1 - 2 350
          FQ210960.1 - 2 347
          FQ210984.1 - 2 347
          FQ210985.1 - 2 347
          FQ210998.1 - 2 347
          FQ211014.1 - 2 347
          FQ211016.1 - 2 347
          FQ211034.1 - 2 347
          FQ211061.1 - 2 346
          FQ211065.1 - 2 347
          FQ211103.1 - 2 347
          FQ211125.1 - 2 348
          FQ211133.1 - 2 344
          FQ211137.1 - 2 347
          FQ211140.1 - 2 347
          FQ211142.1 - 2 349
          FQ211147.1 - 2 347
          FQ211154.1 - 2 347
          FQ211182.1 - 2 347
          FQ211193.1 - 2 347
          FQ211207.1 - 2 349
          FQ211241.1 - 2 347
          FQ211242.1 - 2 347
          FQ211290.1 - 2 346
          FQ211314.1 - 2 347
          FQ211331.1 - 2 347
          FQ211336.1 - 2 347
          FQ211338.1 - 2 346
          FQ211340.1 - 2 347
          FQ211423.1 - 2 349
          FQ211443.1 - 2 347
          FQ211452.1 - 2 347
          FQ211477.1 - 2 347
          FQ211497.1 - 2 347
          FQ211548.1 - 2 347
          FQ211583.1 - 2 347
          FQ211590.1 - 2 348
          FQ211613.1 - 2 349
          FQ211617.1 - 2 347
          FQ211626.1 - 2 347
          FQ211692.1 - 2 347
          FQ211696.1 - 2 347
          FQ211790.1 - 2 347
          FQ211806.1 - 2 347
          FQ211815.1 - 2 347
          FQ211829.1 - 2 349
          FQ211847.1 - 2 347
          FQ211858.1 - 2 347
          FQ211864.1 - 2 347
          FQ211905.1 - 2 347
          FQ211931.1 - 2 347
          FQ211999.1 - 2 347
          FQ212127.1 - 2 347
          FQ212156.1 - 2 345
          FQ212234.1 - 2 347
          FQ212241.1 - 2 347
          FQ212258.1 - 2 346
          FQ212275.1 - 2 347
          FQ212287.1 - 2 347
          FQ212290.1 - 2 347
          FQ212303.1 - 2 347
          FQ212341.1 - 2 349
          FQ213270.1 - 2 347
          FQ213352.1 - 2 347
          FQ213466.1 - 2 347
          FQ213534.1 - 2 347
          FQ213796.1 - 2 347
          FQ214044.1 - 2 347
          FQ214573.1 - 2 347
          FQ216995.1 - 2 349
          FQ217014.1 - 2 349
          FQ217108.1 - 2 347
          FQ217151.1 - 2 347
          FQ217201.1 - 2 347
          FQ217206.1 - 2 347
          FQ217586.1 - 2 349
          FQ217619.1 - 347
          FQ217623.1 - 2 347
          FQ217653.1 - 2 347
          FQ217685.1 - 2 347
          FQ217803.1 - 2 316
          FQ218033.1 - 2 346
          FQ218100.1 - 2 347
          FQ218112.1 - 2 347
          FQ218118.1 - 2 349
          FQ218119.1 - 2 346
          FQ218124.1 - 2 351
          FQ218145.1 - 2 347
          FQ218153.1 - 2 347
          FQ218162.1 - 2 347
          FQ218163.1 - 2 347
          FQ218171.1 - 2 347
          FQ218180.1 - 2 347
          FQ218182.1 - 2 347
          FQ218199.1 - 2 350
          FQ218229.1 - 2 350
          FQ218253.1 - 2 347
          FQ218272.1 - 2 344
          FQ218288.1 - 2 347
          FQ218461.1 - 2 367
          FQ218539.1 - 2 346
          FQ218748.1 - 2 347
          FQ218761.1 - 2 347
          FQ218763.1 - 2 347
          FQ218779.1 - 2 345
          FQ219114.1 - 2 346
          FQ219985.1 - 2 296
          FQ220085.1 - 2 347
          FQ220253.1 - 2 296
          FQ221076.1 - 2 347
          FQ221202.1 - 2 349
          FQ221246.1 - 2 347
          FQ221520.1 - 2 347
          FQ221738.1 - 2 346
          FQ221956.1 - 2 347
          FQ221962.1 - 2 347
          FQ222032.1 - 2 347
          FQ222179.1 - 2 347
          FQ222262.1 - 2 347
          FQ222275.1 - 2 347
          FQ222291.1 - 2 347
          FQ222503.1 - 2 347
          FQ222804.1 - 2 347
          FQ222942.1 - 2 347
          FQ222960.1 - 2 347
          FQ223002.1 - 2 347
          FQ223079.1 - 2 347
          FQ223164.1 - 2 344
          FQ223490.1 - 2 347
          FQ223631.1 - 2 347
          FQ223717.1 - 2 347
          FQ223745.1 - 2 349
          FQ223805.1 - 2 347
          FQ223852.1 - 2 339
          FQ223888.1 - 2 347
          FQ223889.1 - 2 349
          FQ223995.1 - 2 320
          FQ224045.1 - 2 349
          FQ224088.1 - 2 347
          FQ224309.1 - 2 347
          FQ224343.1 - 2 347
          FQ224371.1 - 2 347
          FQ224406.1 - 2 347
          FQ224475.1 - 2 347
          FQ224682.1 - 2 347
          FQ224727.1 - 2 347
          FQ224732.1 - 2 347
          FQ225124.1 - 2 409
          FQ225436.1 - 2 347
          FQ225457.1 - 2 347
          FQ225469.1 - 2 347
          FQ225684.1 - 499
          FQ225738.1 - 2 347
          FQ225754.1 - 2 346
          FQ225816.1 - 2 347
          FQ225817.1 - 2 347
          FQ226188.1 - 2 345
          FQ226198.1 - 348
          FQ226536.1 - 2 347
          FQ226572.1 - 2 347
          FQ226889.1 - 2 347
          FQ227120.1 - 2 347
          FQ227384.1 - 348
          FQ227498.1 - 2 347
          FQ227822.1 - 2 347
          FQ227875.1 - 2 347
          FQ228016.1 - 2 347
          FQ228244.1 - 2 347
          FQ228281.1 - 2 347
          FQ228294.1 - 2 347
          FQ228295.1 - 2 347
          FQ228296.1 - 2 349
          FQ228414.1 - 2 347
          FQ228616.1 - 2 347
          FQ228638.1 - 2 347
          FQ229015.1 - 2 347
          FQ229033.1 - 2 347
          FQ229489.1 - 2 347
          FQ230471.1 - 2 347
          FQ230486.1 - 2 345
          FQ230503.1 - 2 347
          FQ230508.1 - 2 347
          FQ230541.1 - 2 347
          FQ230717.1 - 2 347
          FQ230861.1 - 2 347
          FQ230866.1 - 2 347
          FQ230889.1 - 2 347
          FQ231191.1 - 2 346
          FQ231199.1 - 2 347
          FQ231208.1 - 2 346
          FQ231230.1 - 2 347
          FQ231253.1 - 2 347
          FQ231284.1 - 2 349
          FQ231286.1 - 2 347
          FQ231289.1 - 2 347
          FQ232390.1 - 615
          FQ232655.1 - 2 379
          FQ233311.1 - 2 422
          FQ234713.1 - 2 349
          FQ234942.1 - 2 345
          FQ235254.1 - 983
          M17084.1 - 2 299
          X16417.1 - 2 342
          Gene Symbol: Hbb-b1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_198776.1 NP_942071.1 2 351
          XM_006229913.2 XP_006229975.2 2 385
          GenBank mRNA BC058502.1 - 2 351 6887460
          FQ218177.1 - 2 345
          Gene Symbol: LOC100134871
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001113223.1 NP_001106694.1 2 346
          GenBank mRNA FQ209951.1 - 2 349
          FQ210023.1 - 2 349
          FQ210060.1 - 2 347
          FQ210106.1 - 2 347
          FQ210483.1 - 2 347
          FQ210600.1 - 2 349
          FQ210669.1 - 2 343
          FQ210740.1 - 2 347
          FQ211039.1 - 2 341
          FQ211266.1 - 2 347
          FQ211272.1 - 2 347
          FQ211275.1 - 2 347
          FQ211294.1 - 2 349
          FQ211362.1 - 2 347
          FQ211415.1 - 2 347
          FQ211424.1 - 2 347
          FQ211697.1 - 2 349
          FQ212253.1 - 2 347
          FQ212317.1 - 2 349
          FQ212406.1 - 2 349
          FQ212421.1 - 2 347
          FQ213080.1 - 2 376
          FQ214057.1 - 2 347
          FQ214129.1 - 2 347
          FQ217131.1 - 2 345
          FQ217673.1 - 2 347
          FQ218002.1 - 2 348
          FQ218191.1 - 2 347
          FQ218246.1 - 2 319
          FQ218266.1 - 2 385
          FQ218689.1 - 2 347
          FQ218821.1 - 2 347
          FQ219109.1 - 2 347
          FQ219133.1 - 2 378
          FQ221588.1 - 2 345
          FQ224149.1 - 2 347
          FQ224301.1 - 2 347
          FQ224598.1 - 2 347
          FQ224632.1 - 2 347
          FQ224738.1 - 2 347
          FQ224763.1 - 2 386
          FQ225377.1 - 2 347
          FQ225739.1 - 2 349
          FQ226460.1 - 2 347
          FQ226535.1 - 2 347
          FQ226609.1 - 2 349
          FQ226955.1 - 2 347
          FQ228555.1 - 2 347
          FQ230881.1 - 2 349
          FQ232298.1 - 491
          FQ232442.1 - 2 378
          FQ233001.1 - 2 347
          FQ234495.1 - 2 348
          X05080.1 - 2 346
          X16418.1 - 2 312
          Gene Symbol: LOC103694855
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq XM_008773799.1 XP_008772021.1 2 387
          XM_008773800.1 XP_008772022.1 2 381
          Gene Symbol: LOC103694857
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq XM_008773801.1 XP_008772023.1 2 383
          Gene Symbol: LOC689064
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001111269.1 NP_001104739.1 329
          GenBank mRNA DY319996.1 - 329
          FQ209804.1 - 349
          FQ209902.1 - 349
          FQ210004.1 - 346
          FQ210039.1 - 349
          FQ210298.1 - 347
          FQ210379.1 - 349
          FQ210599.1 - 347
          FQ210742.1 - 347
          FQ210889.1 - 349
          FQ211252.1 - 347
          FQ211410.1 - 347
          FQ211471.1 - 346
          FQ211709.1 - 422
          FQ215055.1 - 346
          FQ217121.1 - 378
          FQ217477.1 - 347
          FQ217746.1 - 347
          FQ218196.1 - 347
          FQ218287.1 - 347
          FQ218323.1 - 347
          FQ221211.1 - 347
          FQ225430.1 - 347
          FQ225765.1 - 347
          FQ226110.1 - 347
          FQ228130.1 - 877
          FQ230470.1 - 349
          FQ230522.1 - 354
          FQ230899.1 - 351
          FQ231257.1 - 163

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Human: NM_000184, NM_005330, NM_000559, BC020719, AK290492, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001278161, NM_016956, NM_001201391, AK011053, AK005490, and others.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glutathione metabolic process
          regulation of eIF2 alpha phosphorylation by heme
          oxygen transport
          hemopoiesis
          erythrocyte development
          protein heterooligomerization
          positive regulation of cell death
          response to hydrogen peroxide
          hydrogen peroxide catabolic process
          oxidation-reduction process
          renal absorption
          platelet aggregation
          oxygen transporter activity
          iron ion binding
          oxygen binding
          heme binding
          hemoglobin alpha binding
          hemoglobin beta binding
          peroxidase activity
          hemoglobin binding
          haptoglobin binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          订购 Plus Icon Minus Icon
          • 订单状态查询
          • 订单支持
          • 货号直购
          • 现货供应中心
          • 电子采购
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 帮助&支持
          • 联系我们 - 400 820 8982
          • 技术支持中心
          • 查找文件&证书
          • 报告网站问题
          资源 Plus Icon Minus Icon
          • 学习中心
          • 促销
          • 活动&研讨会
          • 社交媒体
          关于赛默飞 Plus Icon Minus Icon
          • 关于我们
          • 招聘 招聘
          • 投资者关系 投资者关系
          • 新闻 新闻
          • 社会责任 社会责任
          • 商标
          • 政策和通知
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Patheon
          • PPD
          • 服务条款
          • 隐私政策
          • 定价和运输保险政策
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          China flag icon
          China
          本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
             电子营业执照 | 经营证照公示 | ICP备案号:沪ICP备11003924号 | 沪公网安备 31011502006935号

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-rmf77:80/100.66.78.147:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline