Search
Search

Ghrhr| Gene Symbol: Ghrhr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_012850.1 | NP_036982.1 | 11 | 1042 | ||
| XM_008762872.1 | XP_008761094.1 | 10 | 2945 | |||
| GenBank mRNA | AF122055.1 | - | 11 | 1015 | ||
| AF409106.1 | - | 2 | 214 | |||
| L01407.1 | - | 11 | 1042 | |||
Set Membership: |
|